| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 155.000 € | 40,80 m² |
| 2 pièces | 173.000 € | 42,40 m² |
| 3 pièces | 217.330 € | 59,70 m² |
| 3 pièces | 227.000 € | 59,70 m² |
| 4 pièces | 271.135 € | 79,20 m² |
| 4 pièces | 283.000 € | 80,40 m² |
Villiers-sur-Marne (94350). Logements en vente exclusivement en résidence principale - Idéal pour un premier achat, le BRS (Bail Réel Solidaire) transforme l'accès à la propriété en.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| Studio : 1 seul disponible | 136.000 € | 29 m² |
| 2 pièces : 4 disponibles | de 168.000 à 187.000 € | de 41 à 47 m² |
| 3 pièces : 9 disponibles | de 236.000 à 255.000 € | de 63 à 66 m² |
| 4 pièces : 8 disponibles | de 287.000 à 297.000 € | de 81 à 83 m² |
Villiers-sur-Marne (94350). En exclusivité à Villiers sur Marne, devenez propriétaires à des conditions avantageuses. (Frais de notaire offerts*)Achetez jusqu’à 35 % moins cher votre.... En savoir plus
- Précédente
- 1
- 2