| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces : 1 seul disponible | 183.128 € | 39 m² |
| 3 pièces : 10 disponibles | de 249.336 à 269.810 € | de 57 à 63 m² |
| 4 pièces : 5 disponibles | de 289.384 à 303.033 € | de 71 à 76 m² |
| 5 pièces : 1 seul disponible | 389.479 € | 97 m² |
Strasbourg (67). REMISES EXCEPTIONNELLES* Bénéficiez d'une remise exceptionnelle* sur certains logements de cette résidence du 1er au 30 juin 2026. Un programme neuf idéalement.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 183.746 € | 45 m² |
| 3 pièces | 231.221 € | 62 m² |
| 3 pièces | 277.817 € | 67 m² |
| 4 pièces | 336.721 € | 89 m² |
Strasbourg (67). A deux pas des transports en commun, des écoles, des commerces et des structures de loisirs, le Clos des Jardins permet une accessibilité optimale à tous les.... En savoir plus
- Précédente
- 8
- 9
- 10