| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 157.371 € | 43 m² |
| 2 pièces | 170.558 € | 41 m² |
| 3 pièces | 214.517 € | 62 m² |
| 3 pièces | 222.429 € | 62 m² |
| 4 pièces | 280.454 € | 74 m² |
| 4 pièces | 298.038 € | 80 m² |
| 5 pièces | 368.371 € | 92 m² |
Bischheim (67800). Bischheim charme par son harmonie entre espaces verts et vitalité urbaine. Un tiers de la commune est dédié aux parcs, jardins partagés et sentiers, offrant un.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| Studio : 4 disponibles | de 170.000 à 190.000 € | de 25 à 28 m² |
| 2 pièces : 1 seul disponible | 214.600 € | 42 m² |
| 3 pièces : 3 disponibles | de 297.200 à 313.000 € | de 60 à 65 m² |
| 4 pièces : 3 disponibles | de 462.500 à 514.400 € | de 78 à 89 m² |
Strasbourg (67). NOUVEAU : Investissement locatif - dispositif fiscal JEANBRUN Devenir propriétaire avec Icade, au cœur de Strasbourg, avec une TVA réduite à 5,5% et un prix.... En savoir plus