| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 154.733 € | 39 m² |
| 2 pièces | 170.558 € | 47 m² |
| 3 pièces | 196.933 € | 66 m² |
| 3 pièces | 214.517 € | 62 m² |
| 4 pièces | 249.683 € | 71 m² |
| 4 pièces | 298.038 € | 90 m² |
Strasbourg (67). À Strasbourg, au cœur de l'Europe, profitez d'une ville dynamique, bien connectée et engagée pour un cadre de vie durable. Avec son patrimoine riche, ses.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 187.346 € | 41 m² |
| 2 pièces | 193.416 € | 43 m² |
| 2 pièces | 205.725 € | 41 m² |
| 2 pièces | 205.725 € | 43 m² |
Montpellier (34). Appartements neufs à Montpellier Découvrez en avant-première la nouvelle résidence Nexity au Sud de Montpellier. Au coeur de l'Ecoquartier Montpellier Sud, la.... En savoir plus