Index BT 01
Immobilier Particulier

Real Estate in France English Version Dernière mise à jour : jeudi 15 mai 2008

Acheter dans le neuf

Index BT 01

L'index BT 01 conditionne la plupart des indexations prévues par les contrats de construction, de vente en l'état futur d'achèvement, de promotion ou d'entreprise. Vérifiez avant de conclure une telle convention que l'indice de référence est le dernier conu à la date de la signature. Pour appliquer l'indexation, on procède comme suit :

prix révisé = prix d'origine x nouvel indice / ancien indice

Jan. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.
1993 488,6 492,5 495,4 497,3 498,1 498,0 499,2 500,1 500,8 499,6 501,4 502,2
1994 506,4 507,7 509,6 511,1 512,6 512,6 511,8 513,9 515,8 518,3 519,1 520,0
1995 525,6 527,8 528,8 529,7 529,8 529,7 529,4 529,5 529,5 529,8 529,1 529,7
1996 531,2 531,7 531,9 532,9 533,2 533,7 533,9 534,4 536,4 537,3 537,6 538,6
1997 538,3 539,4 539,7 540,8 543,3 544,9 546,7 547,4 548,1 548,8 549,7 549,9
1998 551,3 551,4 553,7 553,3 553,0 552,6 551,8 550,5 549,5 549,4 548,3 548,8
1999 550,9 551,7 552,9 556,7 557,6 558,0 561,5 562,5 563,1 564,7 564,3 566,3
2000 570,6 573,2 576,1 576,7 577,8 579,1 579,7 580,7 583,5 584,0 584,3 584,5
2001 587,2 588,3 589,4 593,4 594,4 596,1 597,9 597,7 598,8 598,9 599,5 600,2
2002 604,6 605,6 608,7 611,9 612,1 612,6 616,9 619,0 619,2 620,2 619,6 621,5
2003 625,6 628,5 633,7 634,0 633,4 634,0 634,8 635,9 636,7 639,1 640,0 640,3
2004 646,8 653,1 664,8 671,2 674,6 674,6 675,0 678,7 678,9 682,7 680,7 679,5
2005 684,2 682,4 683,5 682,7 681,5 683,4 683,7 686,7 691,5 695,6 696,3 697,0
2006 707,2 709,8 713,7 717,3 721,6 723,0 728,5 731,9 732,7 734,8 734,5 733,3
2007 740,5 747,0 749,4 754,2 755,9 758,2 760,6 762,3 761,2 763,2

Tous droits réservés © De Particulier à Particulier Network - 2008
L'extraction et l'utilisation à des fins professionnelles ou commerciales de tout ou partie de la présente base de données est interdite.

Tous nos sites immobiliers : Immobilier de Particulier à Particulier | Annonces immobilières | Immobilier neuf | Faire construire sa maison | Demeures de charme
Bureaux et commerces | Immobilier des particuliers | Belles locations de vacances | Locations Vacances | Immobilier Belgique
Diagnostic Immobilier