Sequoia à Brest
à partir de 114.291 €
YouTube conditionne la lecture de ses vidéos au dépôt de cookies afin de vous proposer des contenus ciblés en fonction de votre navigation. Pour plus d'information, visitez la politique « cookies » de YouTube.
En cliquant sur « accepter et lire la vidéo » les cookies seront déposés et vous pourrez visualiser la vidéo. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment sur notre page Politique de Cookies. En cliquant sur « refuser », vous ne pourrez pas accéder à la vidéo.
Du 18/11/2024 au 15/01/2025 : Pour toute réservation avant le 15/01/2025, remise de 2.000€ par pièce. Acte dans le mois qui suit la notification du projet d'acte. Découvrez Séquoia, une résidence neuve d'exception au coeur du quartier dynamique des Capucins à Brest. Avec ses espaces végétalisés et ses aménagements urbains modernes, ce quartier est un lieu de vie convivial et animé qui donne accès à toutes les commodités et services pour faciliter votre quotidien. La résidence propose 86 logements, du studio au 5 pièces, pensés pour offrir un confort thermique et acoustique optimal. Les appartements bénéficient tous de larges balcons ou terrasses privatifs qui prolongent chaque pièce de vie, pour vivre dedans comme dehors et profiter de la vue imprenable sur la Penfeld. Sequoia intègre aussi une salle de sport, une salle commune et une crèche, de quoi améliorer votre cadre de vie. Avec la norme RE2020, les labels NF Habitat HQE et bâtiment biosourcé, Sequoia est un programme avec des engagements environnementaux forts. Opportunité unique : devenez propriétaire au sein de la résidence Sequoia en bénéficiant de prix plus qu'avantageux grâce au dispositif d'accession maîtrisée, cumulable avec le dispositif de TVA réduite à 5.5%. Sans oublier le dispositif PINEL, encore possible en 2024 ! OFFRE LIMITÉE ; remise de 4 000€ par pièce pour les lots libres jusqu'au 15/11/2024 Contactez-nous vite ! Certains prix sont affichés en TVA réduite et sous réserve d'éligilités (voir conditions auprès d'un conseiller Réalités). Livraison: 09/2027.
Adresse : RUE DU CAP HORN 29200 Brest
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Biens disponibles
Studio
26,05 m² | 114.291 € | 12e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
26,05 m² | 116.929 € | 13e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
Appartement 2 pièces
37,95 m² | 119.394 € | 2e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
41 m² | 122.121 € | 7e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
48,30 m² | 146.027 € | 4e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
41 m² | 164.404 € | 9e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
41 m² | 164.404 € | 10e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
41 m² | 165.283 € | 11e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
40,60 m² | 165.283 € | 13e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
40,60 m² | 167.041 € | 14e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
40,60 m² | 168.800 € | 15e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
41,30 m² | 175.833 € | 8e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
41,30 m² | 177.591 € | 10e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
41 m² | 191.000 € | 14e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
41 m² | 193.000 € | 15e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
50,80 m² | 244.000 € | 16e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
50,80 m² | 245.000 € | 17e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
Appartement 3 pièces
67,80 m² | 174.945 € | 8e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
67,80 m² | 175.931 € | 9e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
61,25 m² | 181.829 € | 2e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
66,85 m² | 194.826 € | 2e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
67,80 m² | 195.639 € | 7e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
67,80 m² | 196.045 € | 10e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
67,80 m² | 197.031 € | 6e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
61,20 m² | 218.912 € | 7e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
61,20 m² | 227.704 € | 8e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
61,25 m² | 232.100 € | 6e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
61,25 m² | 235.616 € | 7e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
61,20 m² | 236.495 € | 10e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
61,25 m² | 240.891 € | 8e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
61,30 m² | 243.529 € | 9e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
61,20 m² | 244.408 € | 9e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
61,25 m² | 244.408 € | 10e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
66,85 m² | 256.716 € | 7e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
66,85 m² | 266.387 € | 8e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
67,80 m² | 266.387 € | 11e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
66,85 m² | 272.541 € | 9e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
66,84 m² | 274.300 € | 10e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
66,85 m² | 276.058 € | 12e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
66,85 m² | 279.575 € | 13e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
66,85 m² | 281.333 € | 14e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
67,80 m² | 311.000 € | 14e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
67,80 m² | 319.000 € | 16e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
67,80 m² | 321.000 € | 17e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
Appartement 4 pièces
82,50 m² | 230.164 € | 4e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
82,50 m² | 231.150 € | 3e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
82,50 m² | 231.150 € | 2e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
82,50 m² | 388.000 € | 5e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
82,50 m² | 390.000 € | 12e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
82,50 m² | 392.000 € | 13e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
91,30 m² | 397.383 € | 12e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
91,30 m² | 400.020 € | 13e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
91,30 m² | 403.537 € | 15e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
93,25 m² | 414.087 € | 16e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
91,30 m² | 414.966 € | 14e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
93,25 m² | 416.725 € | 17e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |