Coeur d'Ozoir à Ozoir-la-Ferrière
à partir de 225.000 €
Notre Prêt à Taux Zéro pour tous ! Empruntez jusqu'à 100 000 euros à 0%*PROCHAINEMENT à Ozoir-la-Ferrière sur le plateau briard, à deux pas des rues commerçantes. Ce programme immobilier neuf Les Nouveaux Constructeurs s'affirme par le cachet d'une belle architecture faubourienne néoclassique. Il propose des appartements neufs du 2 au 4 pièces s'ouvrant sur un rez-de-jardin, un balcon ou une loggia. Programme RE 2020 proposant certains grands logements à double orientation. Stationnements privatifs en sous-sol. Marché, commerces et services du centre-ville tout à côté. Nombreuses commodités à distance piétonne : offre complète de structures d'enseignement de la crèche au collège, gymnase, stade, piscine, bowling, salle de spectacle, médiathèque, cinéma, parcs publics. 2 arrêts de bus dans les 120 m reliant la gare en 7 min. Gare RER E d'Ozoir-la-Ferrière à 2,3 km rejoignant Haussmann Saint-Lazare en 45 min. Accès à la N4 à 1,1 km et à la N104 à 4,5 km (en connexion rapide avec l'A4). Rapidité d'accès aux pôles d'emploi de Marne-la-Vallée et de la zone aéroportuaire d'Orly.*Plus d'infos sur lnc.fr
Adresse : 77330 ozoir-la-ferriere
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Biens disponibles
Appartement 2 pièces
44,72 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
43,14 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
42,67 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
45,57 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
45,35 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
41,68 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
46,13 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
43,14 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
41,72 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
44,62 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
44,36 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
39,36 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
44,30 m² | 4e étage / Terrasse | Plan Plan | |
41,68 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
41,68 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
44,72 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
41,68 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
46,13 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
45,35 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
41,68 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
44,47 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
45,35 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
45,57 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
42,67 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
43,14 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
45,24 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
41,68 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
43,14 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
38,34 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
42,67 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
44,47 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
43,14 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
45,57 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan |
Appartement 3 pièces
60,69 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
63,81 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
58,97 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
66,68 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
71,78 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
60,69 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
59,10 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
61,53 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
57,37 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
58,97 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
66,68 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
63,81 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
58,97 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
56,05 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
56,05 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
56,05 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
54,75 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
63,81 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
56,30 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
63,81 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
60,69 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan |
Appartement 4 pièces
77,15 m² | 1e étage / Balcon / Terrasse | Plan Plan | |
72,81 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
77,15 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
72,81 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
77,15 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
72,81 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
76,30 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
72,14 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
80,60 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan |