Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T5 et + | 411.900 € | 4.160,61 € | jusqu'à 63.000 € |
Du 13 septembre au 31 octobre, avec les SUPERS BONS PLANS bénéficiez de 2... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 309.000 € | 7.536,59 € | jusqu'à 47.355 € |
T3 | 421.000 € | 6.578,13 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 472.000 € | 6.378,38 € | jusqu'à 63.000 € |
FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (*) Du 9 septembre au 20 octobre 2024, Bouygues... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 233.000 € | 5.418,60 € | jusqu'à 48.930 € |
La résidence " La Maison d'Anthelme " est un programme immobilier neuf... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 198.500 € | 5.089,74 € | jusqu'à 41.685 € |
T3 | 236.500 € | 4.008,47 € | jusqu'à 49.665 € |
T4 | 304.500 € | 3.500 € | jusqu'à 63.000 € |
Au coeur du Beaujolais, vous avez choisi Jassans-Riottier, quelle bonne... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T4 | 338.000 € | 3.930,23 € | jusqu'à 63.000 € |
La résidence Évidence présente exclusivement des appartements allant du... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 275.000 € | 6.250 € | jusqu'à 50.820 € |
T3 | 395.000 € | 5.895,52 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 479.000 € | 5.569,77 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 536.000 € | 5.890,11 € | jusqu'à 63.000 € |
Nichée entre les étendues paisibles du lac Léman et l'authenticité... Accès au détail du programme
Investissez avec Cogedim dans un parking au 225 Route du col à Crozet. Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 354.000 € | 6.210,53 € | jusqu'à 63.000 € |
T3 | 376.000 € | 6.163,93 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 517.000 € | 6.802,63 € | jusqu'à 63.000 € |
Résidence de 52 appartements du 2 aux pièces. À seulement 6 minutes en... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 347.000 € | 8.463,41 € | jusqu'à 47.355 € |
T3 | 406.000 € | 6.343,75 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 489.000 € | 6.269,23 € | jusqu'à 63.000 € |
FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (*) Du 9 septembre au 20 octobre 2024, Bouygues... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 146.821 € | 4.078,36 € | jusqu'à 30.832,41 € |
T3 | 181.108 € | 3.018,47 € | jusqu'à 38.032,68 € |
T4 | 203.088 € | 2.820,67 € | jusqu'à 42.648,48 € |
Remise exceptionnelle : -4.000€ pour les T2, -6.000€ pour les... Accès au détail du programme