Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 196.000 € | - | |
T2 | 235.000 € | - | |
T3 | 298.000 € | - | |
T4 | 335.000 € | - | |
M5 | 399.000 € | - |
Découvrez 6 maisons de ville de 4 chambres possédant chacune son entrée... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 272.000 € | 4.000 € | jusqu'à 57.120 € |
MAISONS ET APPARTEMENTS programme immobilier neuf, maisons et... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 178.000 € | 4.139,53 € | jusqu'à 37.380 € |
T3 | 232.000 € | 3.741,94 € | jusqu'à 48.720 € |
T4 | 258.000 € | 3.633,80 € | jusqu'à 54.180 € |
Située au nord-est des Yvelines en Île-de-France, découvrez cette nouvelle... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 211.000 € | 6.393,94 € | jusqu'à 38.115 € |
T2 | 229.000 € | 5.725 € | jusqu'à 46.200 € |
T3 | 280.000 € | 4.590,16 € | jusqu'à 58.800 € |
T4 | 306.000 € | 3.777,78 € | jusqu'à 63.000 € |
À Carrières-sous-Poissy (78) - Découvrez notre résidence " Les maisons du... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 298.000 € | 4.730,16 € | jusqu'à 62.580 € |
A 2km de Carrières-sous-Poissy (78955). Travaux en cours ! T3 63m2 avec... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 205.000 € | 8.200 € | jusqu'à 28.875 € |
T2 | 258.000 € | 7.166,67 € | jusqu'à 41.580 € |
A 2km de Carrières-sous-Poissy (78955). Du 15/11/2023 au 22/12/2023 :... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 225.000 € | 7.258,06 € | jusqu'à 35.805 € |
T2 | 259.000 € | 6.475 € | jusqu'à 46.200 € |
T3 | 332.000 € | 6.264,15 € | jusqu'à 61.215 € |
T4 | 437.000 € | 5.750 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 621.000 € | 6.824,18 € | jusqu'à 63.000 € |
A 2km de Carrières-sous-Poissy (78955). NOUVEAU A POISSY ! Poissy est une... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 221.000 € | 5.261,90 € | jusqu'à 46.410 € |
T3 | 291.000 € | 4.693,55 € | jusqu'à 61.110 € |
T4 | 362.000 € | 4.414,63 € | jusqu'à 63.000 € |
A 2km de Carrières-sous-Poissy (78955). Située entre Paris et Versailles,... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 146.381 € | 5.047,62 € | jusqu'à 30.740,01 € |
T5 et + | 408.813 € | 4.492,45 € | jusqu'à 63.000 € |
A 2km de Carrières-sous-Poissy (78955). Découvrez une nouvelle adresse... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | - | - | |
T2 | - | - | |
T3 | - | - | |
T4 | - | - |
A 3km de Carrières-sous-Poissy (78955). Devenez propriétaire à... Accès au détail du programme
Appartements | Prix | Surface |
3 pièces | 256.000 € | 64 m² |
3 pièces | 256.000 € | 60 m² |
3 pièces | 256.000 € | 63 m² |
3 pièces | 256.000 € | 60 m² |
3 pièces | 256.000 € | 69 m² |
3 pièces | 256.000 € | 64 m² |
3 pièces | 256.000 € | 63 m² |
3 pièces | 256.000 € | 62 m² |
Carrières-sous-Poissy (78955). OFFRES EXCEPTIONNELLES : REMISE DE 3000E/PIECE + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS*ELIGIBLE A LA TVA A 5,5 %*Situé entre les futurs quartiers « Écopôle Seine-Aval » et.... En savoir plus
PROJET DE CONSTRUCTION maison neuve aux nouvelles normes RE2020. Joli terrain de 300 m2 entièrement plat. Idéalement situé dans un... En savoir plus