Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 217.000 € | 5.166,67 € | jusqu'à 45.570 € |
T3 | 272.000 € | 4.771,93 € | jusqu'à 57.120 € |
T4 | 353.000 € | 4.584,42 € | jusqu'à 63.000 € |
Devenez propriétaire dans un environnement pavillonnaire, verdoyant et... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 257.000 € | 6.268,29 € | jusqu'à 47.355 € |
T3 | 315.000 € | 5.833,33 € | jusqu'à 62.370 € |
En centre ville, France Pierre réalise une résidence de standing, composée... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 158.000 € | 5.096,77 € | jusqu'à 33.180 € |
T2 | 199.000 € | 4.738,10 € | jusqu'à 41.790 € |
T3 | 238.000 € | 4.175,44 € | jusqu'à 49.980 € |
T4 | 299.000 € | 3.934,21 € | jusqu'à 62.790 € |
BAISSE DE PRIX EXCEPTIONNELLE* Jusqu'au 15/10/24 ! Avec son architecture... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 211.678 € | 4.810,86 € | jusqu'à 44.452,38 € |
T3 | 276.872 € | 4.538,89 € | jusqu'à 58.143,12 € |
Situé à l'Est de Paris, ne manquez pas ce nouveau programme de standing à... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 178.000 € | 7.739,13 € | jusqu'à 26.565 € |
T2 | 336.000 € | 7.304,35 € | jusqu'à 53.130 € |
T3 | 351.000 € | 6.051,72 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 520.000 € | 6.341,46 € | jusqu'à 63.000 € |
LIVRAISON T1 2025 | LA PLUS BELLE VUE SUR PARIS DEPUIS VOTRE FUTURE... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 306.900 € | 4.871,43 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 437.900 € | 4.609,47 € | jusqu'à 63.000 € |
À proximité immédiate du cœur de ville de Chennevières-sur-Marne, ne... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 219.000 € | 7.300 € | jusqu'à 34.650 € |
Du 13 septembre au 31 octobre, avec les SUPERS BONS PLANS bénéficiez de 20... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 217.000 € | 5.292,68 € | jusqu'à 45.570 € |
A 2km de Chennevières-sur-Marne (94430). Découvrez cette nouvelle... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 173.000 € | 6.620,74 € | jusqu'à 30.180,15 € |
T2 | 229.000 € | 5.859,77 € | jusqu'à 45.137,40 € |
T3 | 319.000 € | 5.396,72 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 448.000 € | 5.083,98 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 468.000 € | 5.094,71 € | jusqu'à 63.000 € |
A 2km de Chennevières-sur-Marne (94430). EN AVANT-PREMIERE Découvrez... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 217.900 € | 4.842,22 € | jusqu'à 45.759 € |
T4 | 486.900 € | 5.470,79 € | jusqu'à 63.000 € |
A 2km de Chennevières-sur-Marne (94430). Au sein d'un environnement... Accès au détail du programme
Appartements | Prix | Surface |
2 pièces | 217.000 € | 42 m² |
3 pièces | 272.000 € | 59 m² |
3 pièces | 273.000 € | 57 m² |
3 pièces | 274.000 € | 59 m² |
3 pièces | 319.000 € | 68 m² |
4 pièces | 353.000 € | 77 m² |
4 pièces | 371.000 € | 78 m² |
Chennevières-sur-Marne (94430). Devenez propriétaire dans un environnement pavillonnaire, verdoyant et bordé par la Marne et profitez de la TVA à 5,5% pour l'achat de votre résidence.... En savoir plus
Cette grande maison à étage de 152 m² est construite sur vide sanitaire. Elle propose au rez-de-chaussée une grande entrée desservant un... En savoir plus