Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 134.000 € | 5.826,09 € | jusqu'à 26.565 € |
T2 | 229.000 € | 5.325,58 € | jusqu'à 48.090 € |
T3 | 305.000 € | 4.765,63 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 529.000 € | 5.568,42 € | jusqu'à 63.000 € |
Les façades de la résidence Colors à Saint-Louis se dressent en plein... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 407.700 € | 7.152,63 € | jusqu'à 63.000 € |
La maison du bâtiment n'aura échappé à personne. Cette tour qui s'érige ... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 151.704 € | 5.418 € | jusqu'à 31.857,84 € |
T2 | 186.984 € | 4.794,46 € | jusqu'à 39.266,64 € |
T3 | 295.000 € | 4.469,70 € | jusqu'à 61.950 € |
T4 | 451.000 € | 4.465,35 € | jusqu'à 63.000 € |
NOUVEAUX PRIX EXCEPTIONNELS ! DÉMARRAGE DES TRAVAUX ! VILLA ART DÉCO, une... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 440.000 € | 6.197,18 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 544.000 € | 6.044,44 € | jusqu'à 63.000 € |
A moins de 20 min du centre-ville de Strasbourg, le quartier prisé de la... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 183.834 € | 3.013,67 € | jusqu'à 38.605,14 € |
T4 | 250.211 € | 3.207,83 € | jusqu'à 52.544,31 € |
Vivez l'équilibre parfait entre dynamisme et sérénité au coeur de Mulhouse... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 199.000 € | 4.738,10 € | jusqu'à 41.790 € |
T3 | 294.000 € | 4.593,75 € | jusqu'à 61.740 € |
T4 | 369.000 € | 4.612,50 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | - | - |
"Devenez propriétaire de votre appartement à Truchtersheim Un généreux... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 324.000 € | 5.785,71 € | jusqu'à 63.000 € |
T3 | 342.000 € | 5.516,13 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 950.000 € | 8.962,26 € | jusqu'à 63.000 € |
[LIVRAISON CETTE ANNÉE] En ce moment, bénéficiez jusqu'à 38 000 euros de... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 169.000 € | 6.500 € | jusqu'à 30.030 € |
T2 | 229.000 € | 6.026,32 € | jusqu'à 43.890 € |
T3 | 349.000 € | 4.847,22 € | jusqu'à 63.000 € |
Jusqu'au 30 avril 2025, le groupe Edouard Denis réduit vos mensualités de... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 229.000 € | 3.816,67 € | jusqu'à 48.090 € |
A saisir ! Nouveau prix + frais de notaire offerts sur le dernier... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 189.000 € | 3.150 € | jusqu'à 39.690 € |
T4 | 246.450 € | 3.042,59 € | jusqu'à 51.754,50 € |
T5 et + | 249.000 € | 2.829,55 € | jusqu'à 52.290 € |
Jusqu'au 30 avril 2025, votre 3 pièces à Nancy à partir de 646,50 /mois*... Accès au détail du programme