LA PIERRE Valeur d'avenir : Jusqu'au 26 octobre, devenez propriétaire au... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 220.000 € | 6.875 € | jusqu'à 36.960 € |
T2 | 273.000 € | 6.825 € | jusqu'à 46.200 € |
T3 | 377.000 € | 5.984,13 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 458.000 € | 5.654,32 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 650.000 € | 6.372,55 € | jusqu'à 63.000 € |
[ - OFFRE EXCLUSIVE - ] Profitez de 3 000 € OFFERTS par pièce !* Vous... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T4 | 412.329 € | 4.581,43 € | jusqu'à 63.000 € |
Du 13 septembre au 31 octobre, avec les SUPERS BONS PLANS bénéficiez de 20... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 388.000 € | 7.320,75 € | jusqu'à 61.215 € |
T3 | 413.000 € | 6.164,18 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 437.000 € | 5.531,65 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 618.000 € | 6.180 € | jusqu'à 63.000 € |
[TRAVAUX EN COURS- LIVRAISON RENTREE 2025] ENCORE DE BELLES OPPORTUNITES... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 411.000 € | 8.220 € | jusqu'à 57.750 € |
T3 | 513.000 € | 8.844,83 € | jusqu'à 63.000 € |
Profitez de nos offres de la rentrée pour devenir propriétaire à Malakoff... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 290.700 € | 8.809,09 € | jusqu'à 38.115 € |
T2 | 356.650 € | 9.144,87 € | jusqu'à 45.045 € |
T3 | 455.150 € | 7.985,09 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 733.450 € | 8.334,66 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 741.400 € | 7.565,31 € | jusqu'à 63.000 € |
BÉNÉFICIEZ JUSQU'À 85 000 € DE BAISSE DE PRIX SUR LES T5*** ! VISITEZ... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 327.000 € | 9.083,33 € | jusqu'à 41.580 € |
T2 | 365.000 € | 8.488,37 € | jusqu'à 49.665 € |
T3 | 471.000 € | 7.246,15 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 521.000 € | 6.679,49 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 859.000 € | 8.028,04 € | jusqu'à 63.000 € |
LA PIERRE Valeur d'avenir : Jusqu'au 26 octobre, devenez propriétaire au... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 232.000 € | 5.948,72 € | jusqu'à 45.045 € |
T3 | 328.000 € | 6.074,07 € | jusqu'à 62.370 € |
T4 | 382.000 € | 5.026,32 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 484.000 € | 4.938,78 € | jusqu'à 63.000 € |
Découvrez un projet de réhabilitation ambitieux dans le quartier du... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T4 | 528.000 € | 6.361,45 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 689.000 € | 6.625 € | jusqu'à 63.000 € |
Profitez de nos offres de rentrée jusqu'au 18 octobre 2024 : remise... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 325.900 € | 7.579,07 € | jusqu'à 49.665 € |
Découvrez notre nouvelle résidence JARDIN CAMELINAT à deux pas du métro 13... Accès au détail du programme