Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 287.850 € | 8.466,18 € | jusqu'à 39.270 € |
T2 | 361.400 € | 9.266,67 € | jusqu'à 45.045 € |
T3 | 430.350 € | 7.550 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 733.450 € | 8.334,66 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 741.400 € | 7.565,31 € | jusqu'à 63.000 € |
Découvrez Origami, une résidence à l'architecture unique, nichée dans le... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 211.000 € | 6.806,45 € | jusqu'à 35.805 € |
T2 | 256.000 € | 6.400 € | jusqu'à 46.200 € |
T3 | 310.000 € | 5.166,67 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 484.000 € | 4.792,08 € | jusqu'à 63.000 € |
TRAVAUX EN COURS ! Découvrez votre nouvelle adresse, à Bezons, à quelques... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 183.000 € | 6.310,34 € | jusqu'à 33.495 € |
T2 | 278.000 € | 5.560 € | jusqu'à 57.750 € |
T3 | 301.000 € | 4.854,84 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 379.000 € | 4.922,08 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 488.000 € | 5.136,84 € | jusqu'à 63.000 € |
DERNIERES OPPORTUNITES POUR PROFITER DE LA TVA REDUITE sur la ZAC... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 239.420 € | 9.975,83 € | jusqu'à 27.720 € |
T2 | 253.000 € | 7.027,78 € | jusqu'à 41.580 € |
T3 | 328.000 € | 5.466,67 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 397.000 € | 5.364,86 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 494.000 € | 5.311,83 € | jusqu'à 63.000 € |
EXCEPTIONNEL à AUBERVILLIERS pour habiter ou investir Cette nouvelle... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 309.000 € | 7.357,14 € | jusqu'à 48.510 € |
T3 | 388.000 € | 6.807,02 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 462.000 € | 6.000 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 487.000 € | 5.236,56 € | jusqu'à 63.000 € |
A IVRY-SUR-SEINE ! Devenez propriétaire d'un appartement neuf d'exception,... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 208.000 € | 5.200 € | jusqu'à 43.680 € |
T3 | 251.000 € | 4.403,51 € | jusqu'à 52.710 € |
T4 | 319.000 € | 4.197,37 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 419.000 € | 3.990,48 € | jusqu'à 63.000 € |
A 3 minutes à pied du futur METRO Ligne 17 EN LANCEMENT ! Profitez d'une... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 279.000 € | 5.812,50 € | jusqu'à 55.440 € |
T3 | 319.000 € | 5.406,78 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 391.000 € | 4.710,84 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 750.000 € | 5.681,82 € | jusqu'à 63.000 € |
Jusqu'au 31 janvier 2025, bénéficiez d'une REMISE* de 5 000 euros pour les... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 371.000 € | 9.512,82 € | jusqu'à 45.045 € |
T3 | 524.000 € | 8.590,16 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 830.000 € | 9.021,74 € | jusqu'à 63.000 € |
PROCHAINEMENT, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À PUTEAUX ! Aux portes de Paris et... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 308.000 € | 6.553,19 € | jusqu'à 54.285 € |
T3 | 493.000 € | 7.703,13 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 568.000 € | 6.843,37 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 578.000 € | 5.897,96 € | jusqu'à 63.000 € |
En s'implantant en banlieue parisienne, le programme offre à ses futurs... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 244.000 € | 7.176,47 € | jusqu'à 39.270 € |
T3 | 369.000 € | 6.150 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 521.000 € | 6.129,41 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 685.000 € | 6.919,19 € | jusqu'à 63.000 € |
Découvrez cette nouvelle résidence, qui conjugue harmonieusement nature... Accès au détail du programme