Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 182.000 € | 4.550 € | jusqu'à 38.220 € |
T3 | 245.000 € | 3.888,89 € | jusqu'à 51.450 € |
T4 | 379.000 € | 4.356,32 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 459.000 € | 4.500 € | jusqu'à 63.000 € |
Une situation privilégiée aux portes de Tours. Tous les avantages d'une... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T4 | 409.000 € | 3.718,18 € | jusqu'à 63.000 € |
Visitez l'appartement décoré et profitez d'une remise des clés immédiate !... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T4 | 309.000 € | 4.012,99 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 449.000 € | 3.773,11 € | jusqu'à 63.000 € |
Visitez l'appartement décoré ! Derniers appartements 4 et 5 pièces... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 210.000 € | 5.384,62 € | jusqu'à 44.100 € |
T3 | 325.000 € | 5.000 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 370.000 € | 4.567,90 € | jusqu'à 63.000 € |
A 5km de Joué-lès-Tours (37300). DERNIERES OPPORTUNITES; TRAVAUX TERMINES:... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 235.000 € | 5.000 € | jusqu'à 49.350 € |
T3 | 325.000 € | 5.000 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 535.000 € | 4.908,26 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 540.000 € | 5.046,73 € | jusqu'à 63.000 € |
A 5km de Joué-lès-Tours (37300). Du 18/11/2024 au 15/01/2025 : Pour toute... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T4 | 289.300 € | 3.363,95 € | jusqu'à 60.753 € |
A 6km de Joué-lès-Tours (37300). Jusqu'au 31 décembre, bénéficiez de 2000... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 181.352 € | 4.650,05 € | jusqu'à 38.083,92 € |
T3 | 209.000 € | 3.542,37 € | jusqu'à 43.890 € |
T4 | 285.000 € | 3.701,30 € | jusqu'à 59.850 € |
A 6km de Joué-lès-Tours (37300). Jusqu'au 31 décembre, bénéficiez des... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T4 | 279.000 € | 3.487,50 € | jusqu'à 58.590 € |
A 6km de Joué-lès-Tours (37300). Profitez des DERNIERS LOTS PINEL !... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 185.000 € | 4.625 € | jusqu'à 38.850 € |
T3 | 242.000 € | 4.172,41 € | jusqu'à 50.820 € |
T4 | 379.000 € | 4.258,43 € | jusqu'à 63.000 € |
A 6km de Joué-lès-Tours (37300). AU COEUR DU QUARTIER CHRIST-ROI, entre... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 250.500 € | 6.958,33 € | jusqu'à 41.580 € |
T2 | 283.400 € | 6.440,91 € | jusqu'à 50.820 € |
T3 | 450.968 € | 6.351,66 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 595.068 € | 6.398,58 € | jusqu'à 63.000 € |
A 6km de Joué-lès-Tours (37300). Découvrez la nouvelle résidence Élégance... Accès au détail du programme
Appartements | Prix | Surface |
3 pièces | 225.067 € | 60 m² |
3 pièces | 230.342 € | 57 m² |
3 pièces | 232.100 € | 60 m² |
3 pièces | 237.375 € | 61 m² |
3 pièces | 254.079 € | 65 m² |
3 pièces | 262.871 € | 66 m² |
3 pièces | 275.179 € | 72 m² |
Tours (37). À Tours, le renouveau du site des Casernes est initié par un ensemble résidentiel signé de l’architecte de renom Jean-Paul Viguier. Commerces, services, maison.... En savoir plus
Nous vous proposons cette maison neuve, baptisée ""Émeraude"", un modèle de construction qui allie élégance et fonctionnalité dans un... En savoir plus