Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 293.000 € | 6.511,11 € | jusqu'à 51.975 € |
T3 | 352.000 € | 5.587,30 € | jusqu'à 63.000 € |
JUSQU'AU 31 DECEMBRE, DITES STOP A LA LOC' GRACE A NOS OFFRES... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 207.600 € | 6.290,91 € | jusqu'à 38.115 € |
T2 | 299.600 € | 5.077,97 € | jusqu'à 62.916 € |
T3 | 333.100 € | 4.971,64 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 398.100 € | 4.683,53 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 529.200 € | 4.562,07 € | jusqu'à 63.000 € |
A 1km de La Frette-sur-Seine (95530). Une résidence en bord de Seine au... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T4 | 444.600 € | 5.292,86 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 557.600 € | 5.576 € | jusqu'à 63.000 € |
A 1km de La Frette-sur-Seine (95530). Habitez dans une résidence unique au... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 328.000 € | 4.895,52 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 442.000 € | 5.325,30 € | jusqu'à 63.000 € |
M3 | 408.000 € | 5.746,48 € | jusqu'à 63.000 € |
A 1km de La Frette-sur-Seine (95530). Visitez notre appartement témoin ! ... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 245.500 € | 5.987,80 € | jusqu'à 47.355 € |
T3 | 317.000 € | 5.561,40 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 418.000 € | 4.644,44 € | jusqu'à 63.000 € |
A 1km de La Frette-sur-Seine (95530). La résidence se situe au coeur d'une... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 192.600 € | 5.836,36 € | jusqu'à 38.115 € |
T2 | 284.600 € | 4.823,73 € | jusqu'à 59.766 € |
T3 | 297.600 € | 4.650 € | jusqu'à 62.496 € |
T4 | 366.100 € | 4.358,33 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 509.700 € | 4.393,97 € | jusqu'à 63.000 € |
A 1km de La Frette-sur-Seine (95530). Découvrez un nouvel espace de vie en... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 299.000 € | 7.119,05 € | jusqu'à 48.510 € |
T3 | 426.050 € | 5.259,88 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 429.000 € | 5.296,30 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 531.050 € | 5.155,83 € | jusqu'à 63.000 € |
A 1km de La Frette-sur-Seine (95530). Rêvez-vous d'un espace de vie... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 210.000 € | 6.774,19 € | jusqu'à 35.805 € |
T3 | 397.000 € | 5.925,37 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 484.000 € | 5.204,30 € | jusqu'à 63.000 € |
A 1km de La Frette-sur-Seine (95530). Au coeur de Cormeilles-En-Parisis et... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 215.000 € | 8.600 € | jusqu'à 28.875 € |
T2 | 269.000 € | 6.560,98 € | jusqu'à 47.355 € |
T4 | 420.000 € | 4.772,73 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 619.000 € | 5.731,48 € | jusqu'à 63.000 € |
A 1km de La Frette-sur-Seine (95530). Découvrez cette nouvelle résidence... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T4 | 496.000 € | 5.767,44 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 867.000 € | 6.422,22 € | jusqu'à 63.000 € |
A 1km de La Frette-sur-Seine (95530). La résidence Villa Riva affirme son... Accès au détail du programme
Appartements | Prix | Surface |
2 pièces | 233.400 € | 46 m² |
3 pièces | 298.600 € | 64 m² |
3 pièces | 298.600 € | 68 m² |
3 pièces | 298.600 € | 66 m² |
4 pièces | 361.500 € | 83 m² |
4 pièces | 361.500 € | 83 m² |
4 pièces | 361.500 € | 83 m² |
Montigny-lès-Cormeilles (95370). NOTRE PRÊT A TAUX ZÉRO POUR TOUS ! EMPRUNTEZ JUSQU'À 100 000E A 0%*, C'EST SEULEMENT AVEC NOUS ! SUCCÈS COMMERCIAL ! PRIX TVA 5,5%à Montigny-lès-Cormeilles, un.... En savoir plus
Les Maisons Demeurance Val de Seine, vous propose : Maison à étage de 110 m², comprenant au rez-de-chaussée une grande entrée desservant... En savoir plus