Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 207.000 € | 4.600 € | jusqu'à 43.470 € |
T3 | 230.000 € | 4.035,09 € | jusqu'à 48.300 € |
T4 | 299.000 € | 3.934,21 € | jusqu'à 62.790 € |
M4 | 354.900 € | 4.550 € | jusqu'à 63.000 € |
M5 | 404.500 € | 4.445,05 € | jusqu'à 63.000 € |
Découvrez ce programme situé dans la charmante commune de... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 235.200 € | 5.469,77 € | jusqu'à 49.392 € |
T3 | 243.900 € | 3.933,87 € | jusqu'à 51.219 € |
T4 | 305.400 € | 3.679,52 € | jusqu'à 63.000 € |
A 2km de Puiseux-en-France (95380). Idéal pour habiter ou investir !... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 193.500 € | 4.607,14 € | jusqu'à 40.635 € |
T3 | 237.500 € | 3.769,84 € | jusqu'à 49.875 € |
T4 | 282.500 € | 3.363,10 € | jusqu'à 59.325 € |
A 2km de Puiseux-en-France (95380). Découvrez cette nouvelle résidence au... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
M4 | 349.000 € | 4.154,76 € | jusqu'à 63.000 € |
M5 | 395.000 € | 4.202,13 € | jusqu'à 63.000 € |
M6 | 457.000 € | 4.311,32 € | jusqu'à 63.000 € |
A 2km de Puiseux-en-France (95380). Et si vous choisissiez de résider dans... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 214.900 € | 4.997,67 € | jusqu'à 45.129 € |
T3 | 269.900 € | 4.089,39 € | jusqu'à 56.679 € |
T4 | 322.900 € | 3.986,42 € | jusqu'à 63.000 € |
M4 | 367.900 € | 4.228,74 € | jusqu'à 63.000 € |
A 2km de Puiseux-en-France (95380). Un cadre de vie unique aux portes de... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 214.900 € | 4.997,67 € | jusqu'à 45.129 € |
T3 | 269.900 € | 4.498,33 € | jusqu'à 56.679 € |
T4 | 342.900 € | 4.233,33 € | jusqu'à 63.000 € |
M4 | 367.900 € | 4.228,74 € | jusqu'à 63.000 € |
A 2km de Puiseux-en-France (95380). Ce programme immobilier éligible à la... Accès au détail du programme
Appartements | Prix | Surface |
Studio | 131.875 € | 28 m² |
2 pièces | 168.800 € | 37 m² |
3 pièces | 217.155 € | 54 m² |
3 pièces | 232.100 € | 62 m² |
4 pièces | 262.871 € | 73 m² |
Goussainville (95190). Avec COGEDIM ACCESS, pour la 1re fois vous pouvez devenir propriétaire de votre appartement neuf ! À Goussainville, devenez propriétaire d’un appartement neuf.... En savoir plus
Appartements | Prix | Surface |
2 pièces | 189.000 € | 40 m² |
2 pièces | 189.000 € | 40 m² |
3 pièces | 229.000 € | 60 m² |
4 pièces | 249.000 € | 78 m² |
Arnouville (95400). PROCHAINEMENT à Arnouville, un programme neuf éligible à la TVA à 5,5 % dans le secteur de la gare RER D en profonde mutation urbaine. Une architecture.... En savoir plus
Votre Conseiller Mr Laadj tel : est à votre disposition pour une étude gratuite de votre futur projet de construction . ... En savoir plus
Opportunité rare à saisir sur un terrain de 500m² à Louvres pour un projet de construction d’une maison. Ce projet est parfait pour ceux... En savoir plus