Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 294.000 € | 4.027,40 € | jusqu'à 61.740 € |
T4 | 328.000 € | 3.858,82 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 368.000 € | 3.833,33 € | jusqu'à 63.000 € |
[OFFRE EXCEPTIONNELLE] Jusqu'à 50 000 euros de prêt à taux 0% + frais de... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 239.000 € | 5.975 € | jusqu'à 46.200 € |
T3 | 318.000 € | 4.892,31 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 588.000 € | 6.533,33 € | jusqu'à 63.000 € |
A 3km de Saint-Fons (69190). Dans un nouveau quartier accueillant et... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 194.000 € | 7.760 € | jusqu'à 28.875 € |
T2 | 265.000 € | 6.309,52 € | jusqu'à 48.510 € |
T3 | 325.000 € | 5.241,94 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 449.000 € | 5.756,41 € | jusqu'à 63.000 € |
A 3km de Saint-Fons (69190). RARE DANS LE 8E ARRONDISSEMENT. Découvrez... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 359.000 € | 5.885,25 € | jusqu'à 63.000 € |
A 3km de Saint-Fons (69190). Située dans le 8e arrondissement de Lyon,... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 199.000 € | 6.419,35 € | jusqu'à 35.805 € |
A 3km de Saint-Fons (69190). [OFFRE EXCEPTIONNELLE] Jusqu'à 50 000 euros... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 337.000 € | 6.480,77 € | jusqu'à 60.060 € |
T3 | 389.500 € | 5.644,93 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 485.000 € | 5.843,37 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 537.500 € | 5.375 € | jusqu'à 63.000 € |
A 4km de Saint-Fons (69190). Bénéficiez d'une remise allant jusqu'à 12... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 304.000 € | 6.204,08 € | jusqu'à 56.595 € |
T3 | 379.000 € | 5.830,77 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 545.000 € | 5.736,84 € | jusqu'à 63.000 € |
A 4km de Saint-Fons (69190). DEVENEZ PROPRIETAIRE A LYON 7 ET BÉNÉFICIEZ... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 365.000 € | 6.083,33 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 515.000 € | 6.866,67 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 534.000 € | 5.184,47 € | jusqu'à 63.000 € |
A 4km de Saint-Fons (69190). Votre nouvelle résidence "Le Soho" au coeur... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 240.000 € | 5.454,55 € | jusqu'à 50.400 € |
T4 | 435.000 € | 4.943,18 € | jusqu'à 63.000 € |
A 5km de Saint-Fons (69190). RÉSERVEZ ET EMMÉNAGEZ DÈS MAINTENANT -... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 303.000 € | 4.734,38 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 379.000 € | 4.737,50 € | jusqu'à 63.000 € |
M3 | 437.000 € | 4.370 € | jusqu'à 63.000 € |
A 6km de Saint-Fons (69190). RÉSERVEZ ET EMMÉNAGEZ DÈS MAINTENANT - Un... Accès au détail du programme
Appartements | Prix | Surface |
3 pièces | 275.000 € | 73 m² |
4 pièces | 309.000 € | 85 m² |
4 pièces | 310.000 € | 85 m² |
4 pièces | 325.000 € | 90 m² |
5 pièces | 341.000 € | 96 m² |
Saint-Fons (69190). [OFFRE EXCEPTIONNELLE] Jusqu'à 50 000 euros de prêt à taux 0% + frais de notaire OFFERTS pour votre appartement neuf ! Travaux en cours - A deux pas de Lyon,.... En savoir plus
Maisons Alain Métral vous propose en exclusivité avec Nestenn Vénissieux ce projet de construction situé sur la commune de Vénissieux. ... En savoir plus