Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 262.000 € | 6.390,24 € | jusqu'à 47.355 € |
T3 | 348.700 € | 5.716,39 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 428.700 € | 5.496,15 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 590.000 € | 5.042,74 € | jusqu'à 63.000 € |
FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS ET 2000€/PIÈCE pour les 10 premiers... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | - | - | |
T2 | - | - | |
T3 | - | - | |
T4 | - | - | |
T5 et + | - | - |
A 2km de Saint-Leu-la-Forêt (95320). Au coeur du Plessis-Bouchard,... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 240.000 € | 5.333,33 € | jusqu'à 50.400 € |
T3 | 286.000 € | 4.333,33 € | jusqu'à 60.060 € |
T4 | 336.000 € | 4.000 € | jusqu'à 63.000 € |
A 3km de Saint-Leu-la-Forêt (95320). Ne manquez pas cette nouvelle... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 239.900 € | 4.703,92 € | jusqu'à 50.379 € |
T3 | 258.000 € | 4.448,28 € | jusqu'à 54.180 € |
T4 | 375.000 € | 4.573,17 € | jusqu'à 63.000 € |
A 3km de Saint-Leu-la-Forêt (95320). Franconville est située dans le... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 276.000 € | 5.111,11 € | jusqu'à 57.960 € |
T4 | 354.000 € | 4.538,46 € | jusqu'à 63.000 € |
A 3km de Saint-Leu-la-Forêt (95320). Dernières opportunités 3 et 4 pièces... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 239.900 € | 4.569,52 € | jusqu'à 50.379 € |
T3 | 258.000 € | 4.494,77 € | jusqu'à 54.180 € |
T4 | 373.000 € | 4.063,18 € | jusqu'à 63.000 € |
A 3km de Saint-Leu-la-Forêt (95320). JUSQU'A - 33 000€ DE REMISE !!... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 239.900 € | 4.703,92 € | jusqu'à 50.379 € |
T3 | 258.000 € | 4.448,28 € | jusqu'à 54.180 € |
T4 | 375.000 € | 4.573,17 € | jusqu'à 63.000 € |
A 3km de Saint-Leu-la-Forêt (95320). Franconville est située dans le... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 217.000 € | 4.931,82 € | jusqu'à 45.570 € |
T3 | 267.500 € | 5.047,17 € | jusqu'à 56.175 € |
T4 | 338.000 € | 4.225 € | jusqu'à 63.000 € |
A 3km de Saint-Leu-la-Forêt (95320). Située au pied de la vallée de... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 248.000 € | 6.048,78 € | jusqu'à 47.355 € |
T3 | 330.000 € | 5.593,22 € | jusqu'à 63.000 € |
A 4km de Saint-Leu-la-Forêt (95320). OFFRE DE RENTREE ! Jusqu'au 30... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
M4 | 440.000 € | 4.631,58 € | jusqu'à 63.000 € |
M5 | 400.000 € | 4.494,38 € | jusqu'à 63.000 € |
A 4km de Saint-Leu-la-Forêt (95320). OFFRE DE RENTREE ! Jusqu'au 30... Accès au détail du programme
Appartements | Prix | Surface |
2 pièces : 10 disponibles | de 242.000 à 279.000 € | de 40 à 46 m² |
3 pièces : 9 disponibles | de 302.000 à 354.000 € | de 58 à 67 m² |
4 pièces : 5 disponibles | de 366.000 à 384.000 € | de 74 à 79 m² |
Taverny (95150). Du 08/09/2023 au 10/12/2023 : Jusqu'à 12 000 € de remise (1). voir conditions sur Kaufmanbroad.fr. À 20 km au nord-ouest de Paris, découvrez une superbe.... En savoir plus
ST LEU LA FORET – Situé sur la commune de Saint Leu La Forêt, à moins de 10 minutes de sa gare, ce projet offre une situation géographique... En savoir plus