Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 250.000 € | 10.000 € | jusqu'à 28.875 € |
T2 | 370.000 € | 9.487,18 € | jusqu'à 45.045 € |
T3 | 530.000 € | 9.464,29 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 707.000 € | 9.181,82 € | jusqu'à 63.000 € |
À Suresnes, à 7 min à pied* des bords de Seine et du Tramway T2, devenez... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T4 | 843.000 € | 9.917,65 € | jusqu'à 63.000 € |
Visitez, réservez et emménagez dès maintenant ! Belle opportunité :... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 525.000 € | 8.750 € | jusqu'à 63.000 € |
RESIDENCE LIVREE - TRAVAUX ACHEVES. Venez découvrir la résidence et son... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 391.000 € | - | |
T3 | 532.000 € | - | |
T4 | 667.000 € | - |
Située en 1ère couronne parisienne dans les Hauts-de-Seine, Suresnes... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 250.000 € | 10.000 € | jusqu'à 28.875 € |
T2 | 345.000 € | 8.846,15 € | jusqu'à 45.045 € |
T3 | 505.000 € | 9.017,86 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 682.000 € | 8.857,14 € | jusqu'à 63.000 € |
Située au cœur de Suresnes, cette résidence bénéficie d'un emplacement... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 415.000 € | 10.375 € | jusqu'à 46.200 € |
T3 | 565.000 € | 10.089,29 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 721.000 € | 8.686,75 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 1.034.000 € | 9.942,31 € | jusqu'à 63.000 € |
SURESNES (92) : OFFRE COMMERCIALE jusqu'au 30/09/2024 inclus : remise de... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 544.000 € | 8.500 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 829.000 € | 10.628,21 € | jusqu'à 63.000 € |
TRAVAUX EN COURS ! DERNIÈRES OPPORTUNITÉS EN PLEIN CENTRE-VILLE ! VISITEZ... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 354.000 € | 10.411,76 € | jusqu'à 39.270 € |
T2 | 344.000 € | 8.000 € | jusqu'à 49.665 € |
T3 | 453.000 € | 7.677,97 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 573.000 € | 6.987,80 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 1.462.000 € | 11.075,76 € | jusqu'à 63.000 € |
Portes ouvertes du vendredi 13 au dimanche 15 septembre : Visitez les... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 387.100 € | 7.742 € | jusqu'à 57.750 € |
T3 | 507.100 € | 7.142,25 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 729.100 € | 9.001,23 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 976.100 € | 8.272,03 € | jusqu'à 63.000 € |
Du 05/09/2024 au 23/09/2024 : JOURNÉES PORTES OUVERTES, DU 20 AU 22... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 371.000 € | 9.763,16 € | jusqu'à 43.890 € |
T2 | 404.000 € | 10.100 € | jusqu'à 46.200 € |
T3 | 549.000 € | 9.803,57 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 636.000 € | 8.259,74 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 1.004.000 € | 9.653,85 € | jusqu'à 63.000 € |
Cette résidence située dans la commune de Suresnes offre un cadre de vie... Accès au détail du programme
Suresnes (92150). FRAIS DE NOTAIRE REDUITS à 3,50 % DU PRIX DE VENTE AU LIEU DE 8 % !!! TRANS’ACTIF IMMOBILIER propose à Suresnes un appartement de type F2 d'une superficie.... En savoir plus