Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 179.000 € | 3.653,06 € | jusqu'à 37.590 € |
T3 | 219.000 € | 3.369,23 € | jusqu'à 45.990 € |
T4 | 259.000 € | 3.320,51 € | jusqu'à 54.390 € |
DEVENEZ PROPRIETE DE VOTRE APPARTEMENT NEUF A CHALLANS. Situé coeur de... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 352.650 € | 5.066,81 € | jusqu'à 63.000 € |
Programme ACTABLE. La nouvelle résidence Aloza est idéalement située au... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 279.900 € | 3.998,57 € | jusqu'à 58.779 € |
T4 | 309.900 € | 3.922,78 € | jusqu'à 63.000 € |
Offre de rentrée -6% de remise ! C'est au coeur de la région vendéenne,... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 179.500 € | 4.851,35 € | jusqu'à 37.695 € |
T2 | 169.500 € | 4.346,15 € | jusqu'à 35.595 € |
T3 | 164.077 € | 2.734,62 € | jusqu'à 34.456,17 € |
T4 | 224.104 € | 2.546,64 € | jusqu'à 47.061,84 € |
Découvrez PASSAGE HORTENSE, une résidence en plein coeur de Challans > En... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 210.400 € | 5.131,71 € | jusqu'à 44.184 € |
T3 | 266.400 € | 4.296,77 € | jusqu'à 55.944 € |
M3 | 274.400 € | 4.650,85 € | jusqu'à 57.624 € |
M4 | 372.400 € | 4.597,53 € | jusqu'à 63.000 € |
M5 | 494.900 € | 4.851,96 € | jusqu'à 63.000 € |
Du 18/06/2024 au 31/10/2024 : Jusqu'à -20 000€ sur votre maison de... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
M4 | 422.650 € | 5.135,48 € | jusqu'à 63.000 € |
Noirmoutier : l'Ile surnommée l'ile aux Mimosas avec ses 40 km de plage et... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 119.900 € | 4.611,54 € | jusqu'à 25.179 € |
T2 | 159.900 € | 4.100 € | jusqu'à 33.579 € |
T3 | 244.900 € | 6.122,50 € | jusqu'à 46.200 € |
Du 09/09/2024 au 31/10/2024 : Jusqu'à - 10 000 € + Frais de notaire... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 226.000 € | 5.255,81 € | jusqu'à 47.460 € |
T3 | 269.000 € | 4.719,30 € | jusqu'à 56.490 € |
T4 | 354.300 € | 4.168,24 € | jusqu'à 63.000 € |
NOUVEAU : Résidence éligible Pinel 2024 ! EN PLEIN COEUR DE LA ROCHE SUR... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 179.000 € | 4.589,74 € | jusqu'à 37.590 € |
T3 | 251.363 € | 4.189,38 € | jusqu'à 52.786,23 € |
T4 | 354.000 € | 4.425 € | jusqu'à 63.000 € |
Du 13 septembre au 31 octobre, avec les SUPERS BONS PLANS bénéficiez de... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 153.000 € | 4.135,14 € | jusqu'à 32.130 € |
L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ACCESSIBLE ! COGEDIM Access... Accès au détail du programme