| Appartements | Prix | Surface |
| Studio | 187.100 € | 26 m² |
| Studio | 187.100 € | 26 m² |
| Studio | 187.100 € | 26 m² |
| 2 pièces | 240.800 € | 50 m² |
| 3 pièces | 275.200 € | 58 m² |
| 4 pièces | 344.700 € | 113 m² |
| 4 pièces | 344.700 € | 95 m² |
| 5 pièces | 432.500 € | 99 m² |
Aubervilliers (93300). JOURNÉES PORTES OUVERTES DU 12 AU 14 JUIN : FRAIS DE NOTAIRE + ÉLECTROMÉNAGER OFFERTS* Votre 3 pièces à partir de 995 euros / mois* Éligible au LLI TRAVAUX.... En savoir plus