| Appartements | Prix | Surface |
| Studio | 219.800 € | 38 m² |
| 2 pièces | 251.600 € | 42 m² |
| 3 pièces | 311.400 € | 60 m² |
| 3 pièces | 311.400 € | 64 m² |
| 4 pièces | 340.800 € | 81 m² |
| 4 pièces | 340.800 € | 92 m² |
| 5 pièces | 430.100 € | 118 m² |
| 5 pièces | 430.100 € | 97 m² |
Aubervilliers (93300). JOURNÉES PORTES OUVERTES DU 12 AU 14 JUIN : FRAIS DE NOTAIRE + ÉLECTROMÉNAGER OFFERTS* Éligible au LLI Devenez propriétaire de votre 3 pièces à partir de 982.... En savoir plus
- Précédente
- 1
- 2
- 3
- Suivante