| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 157.371 € | 43 m² |
| 2 pièces | 170.558 € | 41 m² |
| 3 pièces | 214.517 € | 62 m² |
| 3 pièces | 222.429 € | 62 m² |
| 4 pièces | 280.454 € | 74 m² |
| 4 pièces | 298.038 € | 80 m² |
| 5 pièces | 368.371 € | 92 m² |
Bischheim (67800). Bischheim charme par son harmonie entre espaces verts et vitalité urbaine. Un tiers de la commune est dédié aux parcs, jardins partagés et sentiers, offrant un.... En savoir plus
Nous vous proposons cette maison neuve, baptisée BAHAMAS, un modèle emblématique qui a su séduire de nombreuses familles depuis plus de 30... En savoir plus