Le Patio des Berges à Beaucaire
à partir de 112.000 €
Notre Prêt à Taux Zéro pour tous ! Empruntez jusqu'à 100 000€ à 0%*
NOTRE PRÊT A TAUX ZÉRO POUR TOUS ! EMPRUNTEZ JUSQU'À 100 000E A 0%*, C'EST SEULEMENT AVEC NOUS ! Éligible au LLI*A Beaucaire, à quelques centaines de mètres du coeur historique et de la gare, un programme neuf éligible à la TVA à 5,5 %. Composé de 4 résidences, ce programme immobilier Les Nouveaux Constructeurs est mis en valeur par une architecture soignée et des matériaux pérennes à l'image de la pierre de Beaucaire. Il se compose d'appartements neufs du studio au 5 pièces duplex avec balcon ou terrasse. Coeur d'îlot animé par un beau jardin paysager commun. Programme RE 2020 avec stationnements privatifs en sous-sol. Marché à 600 m et supermarché à 5 min en voiture. Équipements sportifs et culturels à distance piétonne. Crèche à 700 m et groupe scolaire à 5 min en voiture. Coulée verte voisine de la réalisation. Arrêt de bus à 500 m. Gare de Beaucaire à 700 m (reliant en 8 min env. la gare TGV de Nîmes Pont du Gard). Nouveau quartier résidentiel proche du centre-ville, du port de plaisance et du canal du Rhône à Sète.*Voir Conditions sur LNC.fr
Adresse : 30300 beaucaire
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Biens disponibles
Appartement 2 pièces
44,70 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse | Plan Plan | |
51,34 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
43,58 m² | 2e étage / Terrasse | Plan Plan | |
39,38 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse | Plan Plan | |
41,27 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse | Plan Plan | |
40,43 m² | 2e étage / Terrasse | Plan Plan | |
40,30 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan | |
44,36 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse | Plan Plan | |
45,72 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse | Plan Plan | |
43,58 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan | |
51,34 m² | 2e étage / Terrasse | Plan Plan | |
43,58 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse | Plan Plan | |
44,64 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
47,70 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan | |
43,58 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
39,38 m² | 2e étage / Terrasse | Plan Plan |
Appartement 3 pièces
62,08 m² | 2e étage / Terrasse | Plan Plan | |
60,52 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse | Plan Plan | |
69,19 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse | Plan Plan | |
62,82 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
62,08 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
57,36 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan | |
62,64 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse | Plan Plan | |
69,19 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
71,49 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
70,33 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
66,91 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
60,52 m² | 2e étage / Terrasse | Plan Plan | |
69,19 m² | 2e étage / Terrasse | Plan Plan | |
71,49 m² | 2e étage / Terrasse | Plan Plan | |
60,34 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan | |
66,91 m² | 2e étage / Terrasse | Plan Plan | |
70,33 m² | 2e étage / Terrasse | Plan Plan |
Appartement 4 pièces
86,81 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse | Plan Plan | |
78,73 m² | 2e étage / Terrasse | Plan Plan | |
82,80 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
82,80 m² | 2e étage / Terrasse | Plan Plan | |
78,73 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan |