Le Paris de L'Elégance à Champigny-sur-Marne
à partir de 264.200 €
Notre Prêt à Taux Zéro pour tous ! Empruntez jusqu'à 100 000€ à 0%*
Notre Prêt à Taux Zéro pour tous ! Empruntez jusqu'à 100 000 euros à 0%*TRAVAUX EN COURSA Champigny-sur-Marne. À 350 m de la future gare Champigny centre des lignes 15 Sud et Est du Grand Paris Express (mise en service 2025). Ce programme immobilier neuf Les Nouveaux Constructeurs vous ouvre ses portes à deux pas du centre-ville sur une artère très commerçante. Ce programme neuf de prestige bénéficie d'une architecture néoclassique très qualitative ennoblie par de la pierre de taille. Appartements neufs du studio au 5 pièces, avec prolongement extérieur pour la plupart : balcon, terrasse, jardin individuel, rooftop privatif. Programme RE 2020 proposant des appartements de configuration traversante, à double ou triple orientation. Parking en sous-sol. 3 commerces en pied de résidence. Toutes commodités à distance piétonne (écoles, commerces, services, supermarché, etc.). 9 lignes de bus dans les 350 m reliant les gares RER A de Champigny - Saint-Maur en 6 min et RER E des Boullereaux Champigny en 13 min. Accès A4 à 2,4 km (en connexion rapide avec A86).* Voir conditions sur LNC.fr
Adresse : 94500 champigny-sur-marne
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Biens disponibles
Appartement 2 pièces
43,52 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
43,61 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
43,21 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
44,79 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
44,85 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
44,42 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
43,26 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
43,52 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
43,18 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
44,85 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
44,82 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
44,46 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
42,85 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse | Plan Plan | |
42,82 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse | Plan Plan | |
44,43 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse | Plan Plan | |
43,47 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
44,93 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan |
Appartement 3 pièces
60,71 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
60,02 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
60,86 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse | Plan Plan | |
60,50 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
64,74 m² | 5e étage / Terrasse | Plan Plan | |
62,61 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
62,99 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
64,56 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
64,58 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan | |
64,58 m² | 4e étage / Terrasse | Plan Plan | |
60,69 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
62,93 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
61,08 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
62,99 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
61,05 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
57,27 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
56,42 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
62,95 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan |
Appartement 4 pièces
79,68 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse | Plan Plan | |
80,02 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan |