Le Domaine du Bois de la Garenne à Évry-Courcouronnes
à partir de 198.000 €
Nouveaux logements disponibles ! Remise 5 000€/pièce + Frais de notaire OFFERTS*
TRAVAUX EN COURSOFFRES EXCEPTIONNELLES : REMISE DE 5000E/PIÈCE + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS*A distance piétonne de l'arrêt du tram T12 Express Massy-Évry. D'architecture contemporaine soignée, cette résidence d'envergure a le privilège de prendre place dans un quartier résidentiel paisible et verdoyant en lisière d'une forêt protégée. Elle conjugue des appartements neufs du 2 au 4 pièces duplex et des maisons neuves du 4 au 6 pièces. Belle diversité de prolongements extérieurs : balcons, terrasses oujardins individuels. Logements jouissant majoritairement d'une double orientation. Programme RE 2020 généreusement végétalisé avec parkings privatifs. Commodités à distance piétonne (pôle commercial, école élémentaire, centre culturel). Arrêt de bus à 190 m (desservant le RER D en 11 min). Gare RER D Orangis Bois de l'Épine à 2,1 km reliant Paris-Gare-de-Lyon en 36 min. Accès à la N104 à 1 km et à l'A6 à 1,9 km.*Voir Conditions sur LNC.fr
Adresse : 1 rue du Bois de l'Entre Deux 91080 evry-courcouronnes
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Biens disponibles
Appartement 2 pièces
42,44 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
44,25 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
44,24 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
41,67 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
41,67 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
44,27 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
39,04 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
44,27 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
44,27 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
39,01 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
41,63 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
44,24 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
42,37 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
44,21 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
44,16 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
42,59 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
42,91 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
42,38 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
42,33 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan |
Appartement 3 pièces
60,51 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
62,47 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
67,24 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
67,22 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
62,54 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
63,01 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
57,56 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
67,23 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
60,51 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
62,49 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
62,41 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
62,58 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
60,81 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
61,96 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
60,61 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
60 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
62,58 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
68,41 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
62,80 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
67,43 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
67,92 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan |
Maison 4 pièces
89,63 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
79,57 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
80,25 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
80,25 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
79,24 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan |
Maison 5 pièces
114,85 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
91,01 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
91,01 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
114,85 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
114,85 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
112,36 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
112,36 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan |