Les Terrasses de L'Hippodrome à Garches
à partir de 391.300 €
OFFRES EXCEPTIONNELLES : REMISE DE 5000E/PIÈCE + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS*A Garches, dans le voisinage immédiat de l'hippodrome de Saint-Cloud. Ce programme immobilier neuf Les Nouveaux Constructeurs s'invite dans le très prisé quartier de Buzenval. Un programme neuf bénéficiant d'une architecture contemporaine très qualitative d'inspiration industrielle. Appartements neufs du 2 au 5 pièces, avec balcons, loggias, jardins privatifs ou terrasse plein ciel. Nombreux logements avec double, voire triple, orientation. Beau jardin commun paysager en coeur d'îlot.Vues sur l'hippodrome, Paris et La Défense pour certains logements. Programme RT 2012 avec jardin paysager collectif et parking privatif en sous-sol. Toutes commodités à proximité (écoles, commerces, services, supermarchés, etc.). Arrêt de bus au pied de la réalisation (reliant la gare de Saint-Cloud en 10 min). Gare de Saint-Cloud à 1,7 km - Transilien ligne L rejoignant La Défense en 9 min. A86 et A13 rapidement accessibles.*Voir conditions sur LNC.fr
Adresse : 137 Rue de Buzenval 92380 garches
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Biens disponibles
Appartement 2 pièces
49,07 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
49,03 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
49,07 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
48,31 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
53,74 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan |
Appartement 3 pièces
62,50 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
62,50 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
72,70 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
68,84 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
75,13 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
63,58 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
72,70 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
69,91 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan |
Appartement 4 pièces
86,66 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan | |
81,30 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
86,32 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
86,67 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
88,07 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
92,59 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
85,67 m² | 5e étage / Terrasse | Plan Plan | |
87,36 m² | 5e étage / Terrasse | Plan Plan | |
78,98 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
79,31 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
86,32 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
92,94 m² | 1e étage / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
75,45 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
77,38 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
91,06 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
75,15 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
77,38 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
91,02 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
73,78 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
81,30 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
94,77 m² | 4e étage / Terrasse | Plan Plan | |
86,10 m² | 1e étage / Terrasse / Jardin | Plan Plan |
Appartement 5 pièces et +
109,21 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan | |
97,82 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
132,13 m² | 4e étage / Terrasse | Plan Plan | |
97,91 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
110,10 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
133,34 m² | 4e étage / Terrasse | Plan Plan | |
108,29 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan |