Quartier de la Roseraie à L'Haÿ-les-Roses
À 7 km* de Paris, la ville de L'Haÿ-les-Roses verra bientôt son centre-ville réaménagé, autour d'une place accueillante dotée d'espaces publics modernes et de commerces.
Des déplacements facilités avec à moins de 500 m* les lignes de bus 172, 184, 192 et 286 permettant de rallier rapidement la Station " Villejuif - Louis Aragon " ligne 7 et la future ligne 15 du Grand Paris Express, rejoignant ainsi Paris en 10 min*. La nouvelle ligne 14 station " Chevilly-Trois-Communes " permet de rejoindre Orly en 8 min*.
L'adresse est située sur la nouvelle place publique, à côté de la Roseraie : jardin d'exception mondialement connu de L'Haÿ-les-Roses, inscrit à l'inventaire des monuments historiques et labellisé " Jardin remarquable " depuis 2011. Cette nouvelle résidence " Quartier de la Roseraie " vous offrira tous les avantages du coeur de ville avec de nombreuses commodités au pied de celle-ci, pour un quotidien agréable et pratique dans un quartier résidentiel calme.
Déclinés du studio au 5 pièces, les appartements bénéficient tous d'une place de stationnement et pour la plupart de beaux espaces extérieurs. Un jardin paysager vient prolonger le charme de la Roseraie attenante.
Inscrivez-vous dès à présent pour en savoir plus et être informé en priorité.
*Sources : Google Maps Livraison: 1e trimestre 2028.
Adresse : 1 RUE WATEL ET 10B RUE DES T. 94240 Haÿ-les-Roses
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Biens disponibles
Studio
26,55 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
30,03 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse | Plan Plan | |
32,07 m² | 1e étage / Balcon / Parking | Plan Plan |
Appartement 2 pièces
41,03 m² | 3e étage | Plan Plan | |
44,19 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
40,12 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
39,67 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
43,81 m² | 1e étage | Plan Plan | |
41,66 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
40,12 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
39,67 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
43,81 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
41,66 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
39,67 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
42,63 m² | 3e étage | Plan Plan | |
46,64 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
41,94 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
44,97 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
44,19 m² | 3e étage | Plan Plan | |
46,64 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
44,58 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse | Plan Plan | |
44,19 m² | 2e étage | Plan Plan | |
49,41 m² | 2e étage / Terrasse | Plan Plan |
Appartement 3 pièces
64,22 m² | Rez-de-chaussée / Balcon / Terrasse | Plan Plan | |
69,02 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
60,56 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
63,04 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
60,56 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
57,17 m² | 3e étage | Plan Plan | |
60,60 m² | 3e étage | Plan Plan | |
58,23 m² | 1e étage | Plan Plan | |
58,23 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
67,85 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
60,16 m² | 3e étage | Plan Plan | |
62,32 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
63,01 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
63,77 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
70,29 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
62,47 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
68,65 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
60,13 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
62,47 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
67,27 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
68,72 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
60,59 m² | 3e étage | Plan Plan | |
63,77 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
62,32 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
67,27 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
69,02 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
60,30 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
68,72 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan |
Appartement 4 pièces
80,41 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
82,04 m² | Rez-de-chaussée / Balcon / Terrasse | Plan Plan | |
82,68 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
83,12 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
82,83 m² | 2e étage / Balcon / Terrasse | Plan Plan | |
83,12 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
84,04 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan | |
82,04 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
80,78 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
82,04 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
80,67 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
84,13 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan | |
81,96 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
85,39 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
85,39 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan |