L'Ecrin du Perreux à Le Perreux-sur-Marne
à partir de 229.900 €
Lancement événement ! Profitez de nos offres exceptionnelles
OFFRES EXCEPTIONNELLES : REMISE 5 000E/PIECE + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS* Devenez propriétaire au Perreux-sur-Marne dans un quartier résidentiel recherché !Cette nouvelle résidence de charme s'inscrit avec élégance dans son environnement calme et arboré. Son architecture classique et ses matériaux de qualité en font une adresse de standing.Du studio au 4 pièces, les appartements lumineux s'ouvrent sur des balcons, terrasses ou jardins privatifs pour un confort au quotidien. En coeur d'îlot, un jardin paysager soigneusement aménager offre un véritable havre de paix en ville.À proximité immédiate : commerces, écoles, équipements sportifs et culturels. À 5 min à pied de la gare RER A et bientôt connectée à la ligne 15 du Grand Paris Express.*Voir Conditions sur LNC.fr
Adresse : 94170 le perreux-sur-marne
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Biens disponibles
Studio
28,51 m² | 2e étage | Plan Plan | |
29,59 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
25,80 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan |
Appartement 2 pièces
46,28 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
37,20 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan | |
37,96 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
38,77 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
43,02 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
42,07 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan | |
40,24 m² | 3e étage | Plan Plan | |
38,46 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
45,10 m² | 1e étage | Plan Plan | |
46,02 m² | 1e étage | Plan Plan | |
41,21 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
41,53 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
40,14 m² | 1e étage | Plan Plan | |
39,63 m² | 1e étage | Plan Plan | |
40 m² | 1e étage | Plan Plan | |
39,27 m² | 1e étage | Plan Plan | |
38,82 m² | 1e étage | Plan Plan | |
45,56 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan |
Appartement 3 pièces
64,70 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
60,78 m² | 5e étage / Terrasse | Plan Plan | |
60,82 m² | 5e étage / Terrasse | Plan Plan | |
66,38 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan | |
62,14 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
63,04 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan | |
60,50 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
56,91 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
66,62 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
66,25 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
61,41 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
66,23 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
62,60 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
57,27 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
65,95 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
61,41 m² | 2e étage | Plan Plan |
Appartement 4 pièces
79,41 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
82,76 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
79,11 m² | 5e étage / Terrasse | Plan Plan | |
76,56 m² | 4e étage / Terrasse | Plan Plan | |
71,27 m² | 4e étage / Balcon | Plan Plan | |
71,25 m² | 3e étage / Balcon | Plan Plan | |
83,93 m² | 5e étage / Terrasse | Plan Plan |