LE JARDIN DE CASTILLE à Mauguio
à partir de 207.684 €
Pour nos seniors, Le Jardin de Castille a hérité d'une adresse idéale, dans un quartier calme où se côtoient de beaux pavillons privatifs. Cette résidence d'architecte où les séniors, vivent, bougent et se distraient ensemble, se compose de 95 appartements, du studio au 3 pièces, avec ses parements en pierre naturelle, elle plonge les seniors dans une atmosphère empreinte de sérénité. Avec en plus, une gamme complète de services à la personne, Le Jardin de Castille est un véritable lieu de vie et de partage. Sport, beauté, gastronomie, lecture ou bien jeux de salon... ici, tous les désirs des seniors sont exaucés !
Adresse : 485 Boulevard de la Liberté 34130 MAUGUIO
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Biens disponibles
Studio
27 m² | 207.684 € | Terrasse | Plan Plan |
27 m² | 207.684 € | Terrasse | Plan Plan |
27 m² | 209.944 € | Terrasse | Plan Plan |
27 m² | 213.377 € | Terrasse | Plan Plan |
27 m² | 214.521 € | Terrasse | Plan Plan |
27,70 m² | 214.521 € | Terrasse | Plan Plan |
27,70 m² | 214.521 € | Terrasse | Plan Plan |
27,70 m² | 216.809 € | Terrasse | Plan Plan |
27 m² | 217.953 € | Terrasse | Plan Plan |
28,40 m² | 233.916 € | Terrasse | Plan Plan |
Appartement 2 pièces
42 m² | 240.753 € | Terrasse | Plan Plan |
42 m² | 243.042 € | Terrasse | Plan Plan |
39,30 m² | 247.619 € | Terrasse | Plan Plan |
40,30 m² | 249.879 € | Terrasse | Plan Plan |
40,50 m² | 249.879 € | Terrasse | Plan Plan |
35,80 m² | 249.879 € | Terrasse | Plan Plan |
40,50 m² | 249.879 € | Terrasse | Plan Plan |
35,60 m² | 249.879 € | Terrasse | Plan Plan |
40,30 m² | 251.023 € | Terrasse | Plan Plan |
35,20 m² | 252.167 € | Terrasse | Plan Plan |
40,50 m² | 252.167 € | Terrasse | Plan Plan |
40,50 m² | 252.167 € | Terrasse | Plan Plan |
40,50 m² | 252.167 € | Terrasse | Plan Plan |
35,60 m² | 252.167 € | Terrasse | Plan Plan |
40,50 m² | 252.167 € | Terrasse | Plan Plan |
40 m² | 254.442 € | Terrasse | Plan Plan |
42,10 m² | 254.456 € | Terrasse | Plan Plan |
40,50 m² | 254.456 € | Terrasse | Plan Plan |
40,50 m² | 254.456 € | Terrasse | Plan Plan |
40,30 m² | 254.456 € | Terrasse | Plan Plan |
41 m² | 255.600 € | Terrasse | Plan Plan |
40,50 m² | 255.600 € | Terrasse | Plan Plan |
40 m² | 255.600 € | Terrasse | Plan Plan |
40,30 m² | 255.600 € | Terrasse | Plan Plan |
40,50 m² | 255.600 € | Terrasse | Plan Plan |
40,50 m² | 256.744 € | Terrasse | Plan Plan |
40,30 m² | 256.744 € | Terrasse | Plan Plan |
40,50 m² | 256.744 € | Terrasse | Plan Plan |
42,10 m² | 256.744 € | Terrasse | Plan Plan |
40,30 m² | 256.744 € | Terrasse | Plan Plan |
40 m² | 256.744 € | Terrasse | Plan Plan |
40,30 m² | 259.033 € | Terrasse | Plan Plan |
41 m² | 259.033 € | Terrasse | Plan Plan |
40 m² | 259.033 € | Terrasse | Plan Plan |
40,30 m² | 260.149 € | Terrasse | Plan Plan |
40,30 m² | 260.149 € | Terrasse | Plan Plan |
40 m² | 260.930 € | Terrasse | Plan Plan |
41,50 m² | 261.293 € | Terrasse | Plan Plan |
40,30 m² | 261.293 € | Terrasse | Plan Plan |
40 m² | 261.293 € | Terrasse | Plan Plan |
40,30 m² | 262.437 € | Terrasse | Plan Plan |
47,10 m² | 268.158 € | Terrasse | Plan Plan |
41,50 m² | 269.302 € | Terrasse | Plan Plan |
41,50 m² | 272.707 € | Terrasse | Plan Plan |
Appartement 3 pièces
57,50 m² | 304.647 € | Terrasse | Plan Plan |
56,30 m² | 305.805 € | Terrasse | Plan Plan |
57,50 m² | 309.237 € | Terrasse | Plan Plan |
61,20 m² | 309.237 € | Terrasse | Plan Plan |
56,30 m² | 310.353 € | Terrasse | Plan Plan |
61,20 m² | 312.642 € | Terrasse | Plan Plan |
60,50 m² | 312.642 € | Terrasse | Plan Plan |
60,50 m² | 314.930 € | Terrasse | Plan Plan |
59,40 m² | 317.219 € | Terrasse | Plan Plan |
59,40 m² | 319.507 € | Terrasse | Plan Plan |
59,70 m² | 322.912 € | Terrasse | Plan Plan |
59,40 m² | 323.805 € | Terrasse | Plan Plan |
58,70 m² | 335.247 € | Terrasse | Plan Plan |