Domaine des Marmousets à Noiseau
à partir de 207.600 €
Offre exceptionnelle : Remise 5 000€/pièce*
TRAVAUX EN COURSOFFRE EXCEPTIONNELLE : REMISE 5 000E/PIÈCE*A proximité du centre-ville de Noiseau. Ce programme immobilier neuf Domaine des Marmousets est mis en valeur par une architecture néoclassique très qualitative. Un programme proposant des appartements neufs du studio au 4 pièces, avec balcon, terrasse, jardin privatif. Toutes commodités à proximité (écoles, commerces, services, supermarché, marché, square, équipements culturels et sportifs). Forêt domaniale Notre-Dame à 1 km. 2 arrêts de bus dans les 250 m reliant les gares RER A et E en respectivement 13 et 27 min. Accès N104 à 4,7 km, A4 à 10 km. Programme RT2012 avec parking privatif en sous-sol.*Voir conditions sur lnc.fr
Adresse : 94880 noiseau
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Biens disponibles
Appartement 2 pièces
41,25 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan | |
42,16 m² | Rez-de-chaussée / Jardin | Plan Plan | |
40,55 m² | 2e étage | Plan Plan | |
48,47 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
43,34 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
43,34 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
39,95 m² | 2e étage | Plan Plan | |
48,47 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
39,95 m² | 1e étage | Plan Plan | |
41,19 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan | |
45,17 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan |
Appartement 3 pièces
56,91 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan | |
64,09 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
65,67 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
69,43 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
66,22 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
57,56 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
56,85 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
66,22 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
57,56 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
56,85 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
62,81 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan | |
57,98 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
56,85 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
65,93 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan | |
59,73 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
64,67 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
67,91 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan | |
68,97 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
64,97 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
59,73 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
61,78 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
65,67 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan |
Appartement 4 pièces
74,84 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
83,59 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
82,92 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan | |
83,59 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
79,25 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
75,27 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan | |
78,64 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
82,15 m² | 3e étage / Terrasse | Plan Plan | |
80,70 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
74,84 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan |