Les Jardins des Chênes à Pomponne
à partir de 231.100 €
Notre Prêt à Taux Zéro pour tous ! Empruntez jusqu'à 100 000€ à 0%*
EMPRUNTEZ JUSQU'A 100 000E A 0%, C'EST SEULEMENT AVEC NOUS !à deux pas des bords de Marne et à moins de 30 min en train de la capitale, découvrez le bonheur d'une vie au vert à Pomponne ! Ce programme immobilier neuf Les Nouveaux Constructeurs prend place dans un quartier pavillonnaire qualitatif en pleine métamorphose. Il se distingue par une architecture contemporaine soignée et une mise en valeur par des matériaux nobles tel que le parement de brique et le parement de pierre naturelle. Il propose 2 types d'habitat : des appartements du 2 au 4 pièces (avec balcon ou loggia) et 12 villas individuelles ou jumelées 4 pièces à 5 pièces (prolongées d'un jardin privé). Copropriété close et sécurisée avec locaux vélos et parkings privatifs. Crèche, groupe scolaire, parc public, bibliothèque et stade à distance piétonne. Commerces, services, marché et supermarché à 6 min en voiture. Faveur en plus : bords de Marne à 650 m. Arrêt de bus à 400 m (reliant la gare en 4 min). Gare Transilien P de Lagny-Thorigny à 700 m desservant Paris Est en 24 min. Accès à l'A104 à 3,6 km (en connexion rapide avec l'A4). Pôles d'activités de Marne-la-Vallée, de Roissy, de Meaux et de Melun rapidement accessibles.*Infos sur LNC.fr
Adresse : 77400 pomponne
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Biens disponibles
Appartement 2 pièces
43,53 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
40,44 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
43,88 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
40,88 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
43,95 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
43,88 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
42,19 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
42,19 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
43,88 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
40,88 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
42,19 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
43,95 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
43,53 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
46,17 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
43,53 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan |
Appartement 3 pièces
64,08 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
62,55 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
64,10 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
61,10 m² | 1e étage / Terrasse | Plan Plan | |
64,08 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
62,55 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
65,55 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse | Plan Plan | |
64,10 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
59,52 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse | Plan Plan | |
61,10 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
61,64 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
58,58 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
62,61 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
62,49 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
60,96 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
61,64 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
61,50 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
63,07 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
61,97 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
62,49 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
61,97 m² | 1e étage / Jardin | Plan Plan | |
64,10 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
58,01 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
60,59 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
63,07 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan |
Appartement 4 pièces
78,79 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
77,84 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
77,64 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
77,84 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
78,79 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
78,20 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
81,50 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
80,46 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
79,47 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
79,47 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
80,46 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
81,50 m² | 2e étage / Balcon | Plan Plan | |
81,50 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse | Plan Plan | |
78,79 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse | Plan Plan | |
78,20 m² | 1e étage / Balcon | Plan Plan | |
80,46 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse | Plan Plan |
Maison 4 pièces
81,63 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
81,63 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
81,63 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
81,63 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan |
Maison 5 pièces
105,93 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
105,93 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
105,93 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
105,93 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
105,93 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
105,93 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
105,93 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan | |
105,93 m² | Rez-de-chaussée / Terrasse / Jardin | Plan Plan |