| Appartements | Prix | Surface |
| 3 pièces | 298.009 € | 63 m² |
| 3 pièces | 334.000 € | 74 m² |
| 3 pièces | 334.408 € | 71 m² |
| 3 pièces | 339.000 € | 70 m² |
| 3 pièces | 340.095 € | 69 m² |
| 4 pièces | 419.716 € | 90 m² |
Tours (37). Pass'Proprio : Frais de notaire (*) + 5.000€ de remise (**) par pièce = OFFERTS Du 7 septembre au 4 octobre 2026, profitez du Pass'Proprio : FRAIS DE NOTAIRE.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| Studio : 1 seul disponible | 149.000 € | 33 m² |
| 2 pièces : 12 disponibles | de 178.000 à 194.000 € | de 38 à 41 m² |
| 3 pièces : 15 disponibles | de 273.000 à 308.000 € | de 61 à 66 m² |
| 4 pièces : 4 disponibles | de 339.000 à 429.000 € | de 74 à 95 m² |
Tours (37). Pass'Proprio : Frais de notaire (*) + 2.000€ de remise (**) par pièce = OFFERTS Du 7 septembre au 4 octobre 2026, profitez du Pass'Proprio : FRAIS DE NOTAIRE.... En savoir plus