| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 136.100 € | 40 m² |
| 3 pièces | 182.000 € | 60 m² |
| 3 pièces | 186.300 € | 63 m² |
| 4 pièces | 253.500 € | 82 m² |
| 5 pièces | 262.100 € | 91 m² |
| 5 pièces | 268.800 € | 91 m² |
| 5 pièces | 276.500 € | 91 m² |
| 5 pièces | 283.200 € | 91 m² |
Strasbourg (67). NOUVEAU : Investissement locatif - dispositif fiscal JEANBRUN Devenez propriétaire à Strasbourg-Neuhof avec ICADE - et profitez d’une TVA réduite à 5,5 % Le.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 145.942 € | 38 m² |
| 2 pièces | 155.613 € | 42 m² |
| 4 pièces | 289.246 € | 74 m² |
| 4 pièces | 298.038 € | 79 m² |
| 5 pièces | 362.217 € | 92 m² |
Bischheim (67800). Bischheim charme par son harmonie entre espaces verts et vitalité urbaine. Un tiers de la commune est dédié aux parcs, jardins partagés et sentiers, offrant un.... En savoir plus
- Précédente
- 8
- 9
- 10