| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 170.502 € | 40 m² |
| 2 pièces | 181.877 € | 39 m² |
| 3 pièces | 216.000 € | 62 m² |
| 3 pièces | 216.000 € | 60 m² |
| 3 pièces | 221.687 € | 61 m² |
| 3 pièces | 227.374 € | 59 m² |
| 3 pièces | 233.062 € | 58 m² |
| 3 pièces | 233.062 € | 58 m² |
| 3 pièces | 238.749 € | 67 m² |
| 4 pièces | 284.246 € | 94 m² |
Dreux (28100). FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (*) et 2.000 € de remise (**) par pièce Du 1er au 30 juin 2026, Bouygues Immobilier vous OFFRE les FRAIS DE NOTAIRE (*) et 2.000 € de.... En savoir plus