| Appartements | Prix | Surface |
| Studio | 138.030 € | 24 m² |
| Studio | 181.988 € | 31 m² |
| Studio | 195.175 € | 35 m² |
| 2 pièces | 225.067 € | 43 m² |
| 2 pièces | 230.342 € | 49 m² |
| 2 pièces | 238.255 € | 49 m² |
| 2 pièces | 247.046 € | 48 m² |
| 2 pièces | 253.200 € | 49 m² |
| 4 pièces | 315.621 € | 80 m² |
| 4 pièces | 342.875 € | 80 m² |
Pontoise (95). À Pontoise, devenez propriétaire de votre 2 pièces à partir de 789€/mois (3) avec la solution Cogedim Access : seulement 500 € à la réservation (1) et 0 frais.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| Studio | 120.000 € | 32,28 m² |
| 2 pièces | 160.000 € | 43,06 m² |
| 2 pièces | 181.000 € | 48,06 m² |
| 3 pièces | 215.000 € | 58,41 m² |
| 3 pièces | 291.000 € | 79,31 m² |
Sannois (95110). Résidence des Pins vous propose des appartements du studio au 4 pièces situés au cœur d'un ensemble immobilier offrant des espaces verts arborés et une aire de.... En savoir plus