| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 141.000 € | 44,47 m² |
| 2 pièces | 162.000 € | 49,21 m² |
| 2 pièces | 165.000 € | 52,83 m² |
| 2 pièces | 174.000 € | 49,21 m² |
| 3 pièces | 192.999 € | 61,82 m² |
| 3 pièces | 195.999 € | 61,66 m² |
| 3 pièces | 195.999 € | 62,01 m² |
| 3 pièces | 198.999 € | 61,66 m² |
Tourcoing (59200). Devenez propriétaire dès 595€ par mois !*** Découvrez en avant-première cette nouvelle adresse située en plein coeur du centre-ville de Tourcoing. .... En savoir plus