| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 113.000 € | 38 m² |
| 2 pièces | 122.000 € | 41 m² |
| 2 pièces | 122.000 € | 41 m² |
| 2 pièces | 122.000 € | 41 m² |
| 2 pièces | 124.000 € | 42 m² |
| 3 pièces | 174.000 € | 60 m² |
| 3 pièces | 176.000 € | 60 m² |
| 3 pièces | 178.000 € | 61 m² |
| 3 pièces | 191.000 € | 65 m² |
| 4 pièces | 235.000 € | 82 m² |
Roscoff (29680). LANCEMENT COMMERCIAL en Accession locale, Devenez propriétaire au coeur de Roscoff ! Venez découvrir ce programme lors de la réunion de présentation du.... En savoir plus