| Appartements | Prix | Surface |
| 3 pièces | 366.575 € | 82 m² |
| 3 pièces | 495.825 € | 112 m² |
| 4 pièces | 397.833 € | 88 m² |
| 5 pièces | 311.000 € | 97 m² |
| 5 pièces | 319.000 € | 99 m² |
| 5 pièces | 366.500 € | 114 m² |
| 5 pièces | 367.500 € | 114 m² |
| 5 pièces | 376.500 € | 117 m² |
Villeurbanne (69100). Du 7 septembre au 4 octobre 2026, profitez du Pass'Proprio : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (*) et 5.000€ de REMISE par pièce (**) sur un grand nombre de logements.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| 3 pièces | 191.487 € | 66 m² |
| 3 pièces | 191.487 € | 66 m² |
| 3 pièces | 196.620 € | 68 m² |
| 4 pièces | 234.755 € | 81 m² |
| 4 pièces | 237.191 € | 81 m² |
| 4 pièces | 238.061 € | 82 m² |
| 4 pièces | 243.165 € | 84 m² |
| 4 pièces | 243.890 € | 84 m² |
Villeurbanne (69100). Achetez votre appartement en Bail Réel Solidaire au sein de la résidence DUA Envie de devenir propriétaire tout en restant proche de votre travail, des écoles.... En savoir plus