| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 187.564 € | 39 m² |
| 3 pièces | 221.687 € | 61 m² |
| 3 pièces | 227.374 € | 59 m² |
| 3 pièces | 233.062 € | 58 m² |
| 3 pièces | 238.749 € | 67 m² |
| 4 pièces | 284.246 € | 94 m² |
Dreux (28100). Propriétaire en centre-ville de Dreux à des conditions exceptionnelles, c’est possible. Les travaux sont en cours ! La résidence Métamorphose, située rue.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 147.753 € | 37 m² |
| 2 pièces | 160.900 € | 37 m² |
| 2 pièces | 165.900 € | 38 m² |
| 2 pièces | 170.900 € | 38 m² |
| 2 pièces | 175.900 € | 40 m² |
| 2 pièces | 176.900 € | 38 m² |
| 3 pièces | 227.900 € | 57 m² |
| 3 pièces | 228.900 € | 57 m² |
Dreux (28100). Découvrez Ateliers Claye, un programme immobilier neuf au cœur de Dreux, situé dans la très calme Rue Claye. Rejoignez le centre historique en moins de cinq.... En savoir plus