| Appartements | Prix | Surface |
| 3 pièces | 262.871 € | 71 m² |
| 3 pièces | 274.083 € | 74 m² |
| 3 pièces | 277.750 € | 70 m² |
Tours (37). Bénéficiez d'une REMISE EXCEPTIONNELLE* sur certains logements de cette résidence du 1er au 31 octobre 2026. Pour obtenir des informations complémentaires,.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| Studio : 1 seul disponible | 130.996 € | 33 m² |
| 2 pièces : 12 disponibles | de 156.492 à 171.438 € | de 38 à 41 m² |
| 3 pièces : 14 disponibles | de 240.013 à 280.500 € | de 62 à 66 m² |
| 4 pièces : 4 disponibles | de 298.038 à 377.163 € | de 74 à 95 m² |
Tours (37). Du 7 septembre au 31 octobre 2026, profitez du Pass'Proprio : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (*) et 2.000€ de REMISE par pièce (**) sur un grand nombre de logements.... En savoir plus