| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 205.100 € | 40 m² |
| 3 pièces | 276.200 € | 66 m² |
| 4 pièces | 253.000 € | 76 m² |
| 4 pièces | 253.000 € | 78 m² |
| 4 pièces | 253.000 € | 92 m² |
| 5 pièces | 374.000 € | 93 m² |
| 5 pièces | 374.000 € | 116 m² |
Brindas (69126). JOURNEES PORTES OUVERTES DU 9 AU 11 OCTOBRE ! OFFRES EXCEPTIONNELLES : VOTRE CUISINE A 1 EUROS + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS* ET D'ICI LÀ, PROFITEZ D'UNE REMISE.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces : 5 disponibles | de 189.000 à 209.900 € | 44 m² |
| 3 pièces : 16 disponibles | de 228.000 à 279.900 € | de 61 à 66 m² |
| 4 pièces : 10 disponibles | de 265.000 à 339.500 € | de 82 à 88 m² |
Sourcieux-les-Mines (69210). Du 7 septembre au 4 octobre 2026, profitez du Pass'Proprio : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (*) et 3.000€ de REMISE par pièce (**) sur un grand nombre de logements.... En savoir plus