| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 163.371 € | 44 m² |
| 2 pièces | 171.438 € | 45 m² |
| 2 pièces | 179.350 € | 44 m² |
| 3 pièces | 198.692 € | 61 m² |
| 3 pièces | 211.000 € | 61 m² |
| 3 pièces | 233.858 € | 65 m² |
| 3 pièces | 236.496 € | 66 m² |
| 3 pièces | 239.133 € | 62 m² |
| 3 pièces | 240.892 € | 66 m² |
| 4 pièces | 337.600 € | 90 m² |
Perpignan (66). Du 7 septembre au 4 octobre 2026, profitez du Pass'Proprio : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (*) sur un grand nombre de logements de cette résidence. Pour obtenir des.... En savoir plus