| Appartements | Prix | Surface |
| 3 pièces | 278.673 € | 63 m² |
| 3 pièces | 298.009 € | 63 m² |
| 3 pièces | 334.000 € | 74 m² |
| 3 pièces | 334.408 € | 71 m² |
| 3 pièces | 339.000 € | 70 m² |
| 3 pièces | 340.095 € | 69 m² |
| 3 pièces | 340.095 € | 75 m² |
| 4 pièces | 419.716 € | 90 m² |
Tours (37). REMISES EXCEPTIONNELLES* Bénéficiez d'une remise exceptionnelle* sur certains logements de cette résidence du 1er au 31 août 2026. Visitez aujourd’hui -.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| Studio : 1 seul disponible | 149.000 € | 33 m² |
| 2 pièces : 12 disponibles | de 178.000 à 194.000 € | de 38 à 41 m² |
| 3 pièces : 15 disponibles | de 273.000 à 308.000 € | de 61 à 66 m² |
| 4 pièces : 4 disponibles | de 339.000 à 429.000 € | de 74 à 95 m² |
Tours (37). REMISES EXCEPTIONNELLES* Bénéficiez d'une remise exceptionnelle* sur certains logements de cette résidence du 1er au 31 août 2026. La ville s'offre à vous !.... En savoir plus
Nous vous proposons cette maison neuve, baptisée ""Mobilité"", conçue pour répondre aux besoins des familles souhaitant devenir... En savoir plus
Nous vous proposons cette maison neuve, modèle ""Access"", une perle de notre gamme Primaciel, spécialement conçue pour les primo-accédants... En savoir plus