Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 137.000 € | 4.029,41 € | jusqu'à 28.770 € |
T2 | 169.000 € | 4.447,37 € | jusqu'à 35.490 € |
T3 | 177.000 € | 3.105,26 € | jusqu'à 37.170 € |
T4 | 250.000 € | 3.048,78 € | jusqu'à 52.500 € |
T5 et + | 485.000 € | 4.330,36 € | jusqu'à 63.000 € |
[ OFFRE SPECIALE RENTREE ] Du 23 septembre au 31 octobre, profitez des... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 186.000 € | 4.428,57 € | jusqu'à 39.060 € |
T3 | 280.000 € | 4.242,42 € | jusqu'à 58.800 € |
T4 | 301.000 € | 3.858,97 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 555.000 € | 4.663,87 € | jusqu'à 63.000 € |
Appartements neuf à Dijon " FAUCONNET 33 " Lancement commercial bâtiment... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 166.000 € | 4.150 € | jusqu'à 34.860 € |
T3 | 213.000 € | 3.803,57 € | jusqu'à 44.730 € |
T5 et + | 320.000 € | 3.404,26 € | jusqu'à 63.000 € |
PROFITEZ DE NOTRE SOLUTION ACCESS POUR DEVENIR ENFIN PROPRIÉTAIRE ! VOTRE... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 172.000 € | 4.300 € | jusqu'à 36.120 € |
T3 | 223.000 € | 3.982,14 € | jusqu'à 46.830 € |
T4 | 232.500 € | 3.059,21 € | jusqu'à 48.825 € |
T5 et + | 299.500 € | 3.327,78 € | jusqu'à 62.895 € |
M5 | 341.500 € | 3.632,98 € | jusqu'à 63.000 € |
FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (*) Du 9 septembre au 20 octobre 2024, Bouygues... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 127.000 € | 6.684,21 € | jusqu'à 21.945 € |
T2 | 184.000 € | 6.133,33 € | jusqu'à 34.650 € |
La nouvelle résidence SEGER est idéalement située au centre ville de... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 113.500 € | 6.676,47 € | jusqu'à 19.635 € |
Profitez de notre offre de lancement : Frais de notaire offerts (Offre... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 185.000 € | 5.441,18 € | jusqu'à 38.850 € |
T3 | 365.000 € | 5.367,65 € | jusqu'à 63.000 € |
Idéalement située entre le quartier Wilson/Parc et le centre historique de... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T5 et + | 640.000 € | 5.378,15 € | jusqu'à 63.000 € |
Absolument remarquable, l'architecture de ce programme s'inspire des plus... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 188.246 € | 4.278,32 € | jusqu'à 39.531,66 € |
T3 | 244.509 € | 3.704,68 € | jusqu'à 51.346,89 € |
T4 | 264.000 € | 3.567,57 € | jusqu'à 55.440 € |
Profitez jusqu'à 8 000€ de remise sur l'achat de votre appartement... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 111.000 € | 5.842,11 € | jusqu'à 21.945 € |
T2 | 185.000 € | 5.606,06 € | jusqu'à 38.115 € |
Dijon est une ville où il fait bon vivre. La capitale de la Bourgogne... Accès au détail du programme