| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 136.100 € | 40 m² |
| 3 pièces | 182.000 € | 60 m² |
| 3 pièces | 186.300 € | 63 m² |
| 4 pièces | 253.500 € | 82 m² |
| 5 pièces | 262.100 € | 91 m² |
| 5 pièces | 268.800 € | 91 m² |
| 5 pièces | 276.500 € | 91 m² |
| 5 pièces | 283.200 € | 91 m² |
Strasbourg (67). NOUVEAU : Investissement locatif - dispositif fiscal JEANBRUN Devenez propriétaire à Strasbourg-Neuhof avec ICADE - et profitez d’une TVA réduite à 5,5 % Le.... En savoir plus