| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 162.646 € | 44 m² |
| 2 pièces | 171.438 € | 45 m² |
| 2 pièces | 179.350 € | 44 m² |
| 3 pièces | 198.692 € | 61 m² |
| 3 pièces | 211.000 € | 61 m² |
| 3 pièces | 229.463 € | 65 m² |
| 3 pièces | 236.496 € | 66 m² |
| 3 pièces | 239.133 € | 62 m² |
| 3 pièces | 240.892 € | 66 m² |
| 4 pièces | 337.600 € | 90 m² |
Perpignan (66). Du 7 septembre au 31 octobre 2026, profitez du Pass'Proprio : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (*) et 2.000€ de REMISE par pièce (**) sur un grand nombre de logements.... En savoir plus
Prêt à Batir ! Dans la commune de Saint Jean Plats de Corts, je vous propose villa de plain pied aux nouvelles normes RE 2020. Espace de... En savoir plus
À Saint-Jean-Pla-de-Corts (66490), découvrez ce projet de maison neuve de plain-pied de 72 m² à bâtir sur un terrain viabilisé de 239 m²... En savoir plus