| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 162.646 € | 44 m² |
| 2 pièces | 171.438 € | 45 m² |
| 2 pièces | 179.350 € | 44 m² |
| 3 pièces | 198.692 € | 61 m² |
| 3 pièces | 211.000 € | 61 m² |
| 3 pièces | 229.463 € | 65 m² |
| 3 pièces | 236.496 € | 66 m² |
| 3 pièces | 239.133 € | 62 m² |
| 3 pièces | 240.892 € | 66 m² |
| 4 pièces | 337.600 € | 90 m² |
Perpignan (66). Du 7 septembre au 31 octobre 2026, profitez du Pass'Proprio : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (*) et 2.000€ de REMISE par pièce (**) sur un grand nombre de logements.... En savoir plus
Dans la commune du Soler, je vous propose notre villa T4 de plain pied moderne et contemporaine qui se compose de trois chambres avec... En savoir plus
Sur la commune de Le Soler, dans une impasse résidentielle, à proximité du centre ville et de toutes commodités, à 7 Km de Perpignan. Je... En savoir plus