Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 146.381 € | 5.047,62 € | jusqu'à 30.740,01 € |
T5 et + | 408.813 € | 4.492,45 € | jusqu'à 63.000 € |
Découvrez une nouvelle adresse remarquable au coeur d'un quartier calme et... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 205.000 € | 8.200 € | jusqu'à 28.875 € |
T2 | 258.000 € | 7.166,67 € | jusqu'à 41.580 € |
Du 15/11/2023 au 22/12/2023 : Illuminez vos fêtes de fin d'année, accédez... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 221.000 € | 5.261,90 € | jusqu'à 46.410 € |
T3 | 291.000 € | 4.693,55 € | jusqu'à 61.110 € |
T4 | 362.000 € | 4.414,63 € | jusqu'à 63.000 € |
Située entre Paris et Versailles, découvrez cette nouvelle résidence de... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 225.000 € | 7.258,06 € | jusqu'à 35.805 € |
T2 | 259.000 € | 6.475 € | jusqu'à 46.200 € |
T3 | 332.000 € | 6.264,15 € | jusqu'à 61.215 € |
T4 | 437.000 € | 5.750 € | jusqu'à 63.000 € |
T5 et + | 621.000 € | 6.824,18 € | jusqu'à 63.000 € |
NOUVEAU A POISSY ! Poissy est une ville située dans le département des... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 178.000 € | 4.139,53 € | jusqu'à 37.380 € |
T3 | 232.000 € | 3.741,94 € | jusqu'à 48.720 € |
T4 | 258.000 € | 3.633,80 € | jusqu'à 54.180 € |
A 2km de Poissy (78300). Située au nord-est des Yvelines en Île-de-France,... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 211.000 € | 6.393,94 € | jusqu'à 38.115 € |
T2 | 229.000 € | 5.725 € | jusqu'à 46.200 € |
T3 | 280.000 € | 4.590,16 € | jusqu'à 58.800 € |
T4 | 306.000 € | 3.777,78 € | jusqu'à 63.000 € |
A 2km de Poissy (78300). À Carrières-sous-Poissy (78) - Découvrez notre... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 272.000 € | 4.000 € | jusqu'à 57.120 € |
A 2km de Poissy (78300). MAISONS ET APPARTEMENTS programme immobilier... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T1 | 196.000 € | - | |
T2 | 235.000 € | - | |
T3 | 298.000 € | - | |
T4 | 335.000 € | - | |
M5 | 399.000 € | - |
A 2km de Poissy (78300). Découvrez 6 maisons de ville de 4 chambres... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T3 | 298.000 € | 4.730,16 € | jusqu'à 62.580 € |
A 4km de Poissy (78300). Travaux en cours ! T3 63m2 avec jardin et... Accès au détail du programme
Type de bien | Prix | Prix au m² | Defiscalisation |
T2 | 556.000 € | 12.930,23 € | jusqu'à 49.665 € |
T3 | 885.000 € | 12.291,67 € | jusqu'à 63.000 € |
T4 | 968.000 € | 12.410,26 € | jusqu'à 63.000 € |
M4 | 2.163.000 € | 11.755,43 € | jusqu'à 63.000 € |
M5 | 2.163.000 € | 11.149,48 € | jusqu'à 63.000 € |
A 5km de Poissy (78300). Le prestige d'un cocon exclusif à deux pas du... Accès au détail du programme
Poissy (78300). BATIGERE HABITAT VEND à POISSY (78300) au 92 rue de Villiers. Un appartement T4 de 77,00 m² au 1er étage avec cave. Réf. 1900053190. Lot n°212. Situé au 1er.... En savoir plus
Les Maisons Demeurance Val de Seine, vous propose à moins de 20 minutes à pieds de la gare : Maison à étage de 100 m², comprenant au... En savoir plus