| Appartements | Prix | Surface |
| 3 pièces | 188.600 € | 65 m² |
| 3 pièces | 193.100 € | 64 m² |
| 3 pièces | 195.200 € | 60 m² |
| 3 pièces | 199.400 € | 63 m² |
| 4 pièces | 271.000 € | 82 m² |
| 5 pièces | 288.500 € | 91 m² |
| 5 pièces | 295.100 € | 91 m² |
| 5 pièces | 302.800 € | 91 m² |
| 5 pièces | 309.600 € | 91 m² |
Strasbourg (67). NOUVEAU : Investissement locatif - dispositif fiscal JEANBRUN Devenez propriétaire à Strasbourg-Neuhof avec ICADE - et profitez d’une TVA réduite à 5,5 % Le.... En savoir plus